Dataset
Effects of Nitrogen Fertilization on Litter and Soil Decomposition - Experiment 145
Litter Decomposition and Nitrogen Dynamics
Years Available: 2005
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | SiteName | SiteName | ||
2 | Harvest | Harvest | ||
3 | Harvest Date | Harvest Date | ||
4 | Days | Days | dimensionless | |
5 | Years | Years | dimensionless | |
6 | Litter | Liter Type | ||
7 | Treat | Treatment Letter | ||
8 | Rep | Repition ID | ||
9 | InitialMass(g) | InitialMass(g) | gram | |
10 | FinalMass(g) | FinalMass(g) | gram | |
11 | PropInitMass | PropInitMass | dimensionless | |
12 | MassLoss | MassLoss | dimensionless | |
13 | InitN(%) | InitN(%) | dimensionless | |
14 | FinalN(%) | FinalN(%) | dimensionless | |
15 | InitN(g) | InitN(g) | gram | |
16 | FinalN(g) | FinalN(g) | gram | |
17 | PropInitN | PropInitN | dimensionless | |
18 | MaxPropInitN | MaxPropInitN | dimensionless | |
19 | MaxNImmob(mgN/glitter) | MaxNImmob(mgN/glitter) | milligramsperGramPerLitter |
SAMPLE DATASET
SiteName | Harvest | Harvest Date | Days | Years | Litter | Treat | Rep | InitialMass(g) | FinalMass(g) | PropInitMass | MassLoss | InitN(%) | FinalN(%) | InitN(g) | FinalN(g) | PropInitN | MaxPropInitN | MaxNImmob(mgN/glitter) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspen | 1 | 4/17/2000 | 132 | 0.36164 | Filter | C | 1 | 3.7055424 | 3.691 | 0.9960755 | 0.0039245 | 0 | 0.087 | 0 | 0.00321117 | 0.0064652 | 6.4652 | |
Aspen | 2 | 10/8/2000 | 306 | 0.83836 | Filter | C | 1 | 3.64007 | 3.538 | 0.971904386 | 0.028095614 | 0 | 0.035 | 0 | 0.00123823 | |||
Aspen | 3 | 10/8/2001 | 671 | 1.83836 | Filter | C | 1 | 3.703588 | 2.309 | 0.623449477 | 0.376550523 | 0 | 0.28 | 0 | 0.0064652 | |||
Aspen | 4 | 10/7/2002 | 1035 | 2.83562 | Filter | C | 1 | 3.8570084 | 0.354 | 0.091780977 | 0.908219023 | 0 | 0.542 | 0 | 0.00191868 | |||
Aspen | 5 | 10/6/2003 | 1399 | 3.83288 | Filter | C | 1 | 3.9068456 | 0.217 | 0.055543531 | 0.944456469 | 0 | 1.612 | 0 | 0.00349804 | |||
Aspen | 6 | 10/4/2004 | 1763 | 4.83014 | Filter | C | 1 | 3.8785068 | 0.0168 | 0.004331564 | 0.995668436 | 0 | 1.072 | 0 | 0.000180096 | |||
Aspen | 1 | 4/17/2000 | 132 | 0.36164 | Filter | C | 2 | 3.6996792 | 3.7 | 1.00008671 | -8.67E-05 | 0 | 0.244 | 0 | 0.009028 | 0.009028 | 9.028 | |
Aspen | 2 | 10/8/2000 | 306 | 0.83836 | Filter | C | 2 | 3.6654772 | 3.337 | 0.910440802 | 0.089559198 | 0 | 0.07 | 0 | 0.00233604 | |||
Aspen | 3 | 10/8/2001 | 671 | 1.83836 | Filter | C | 2 | 3.7397444 | 1.031 | 0.27568729 | 0.72431271 | 0 | 0.611 | 0 | 0.00629941 | |||
Aspen | 4 | 10/7/2002 | 1035 | 2.83562 | Filter | C | 2 | 3.8912104 | 0.97 | 0.249279761 | 0.750720239 | 0 | 0.531 | 0 | 0.0051507 | |||
Aspen | 5 | 10/6/2003 | 1399 | 3.83288 | Filter | C | 2 | 3.8912104 | 0.167 | 0.042917237 | 0.957082763 | 0 | 1.355 | 0 | 0.00226285 |
Download dataset ldnde145 Effects of Nitrogen Fertilization on Litter and Soil Decomposition: Litter Decomposition and Nitrogen Dynamics | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.