Dataset
Effect of Burning Patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments - Experiment 133
Soil potassium
Years Available: 2002
Principle Investigators
Reich, Peter
Wedin, David
Hobbie, Sarah
Davis, Mark
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Year | Year | ||
2 | Experiment | Experiment number | ||
3 | Date | Date | ||
4 | Depth | Depth in cM | ||
5 | plot | Plot | ||
6 | rep | Identifyer indicating unique instance of repeating measure | ||
7 | K_ppm | Potasium Parts Per Million | dimensionless | |
8 | TargetBurnFrequency(burns/year) | TargetBurnFrequency(burns/year) | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Year | Experiment | Date | Depth | plot | rep | K_ppm | TargetBurnFrequency(burns/year) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 3 | A | 42.799 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 3 | B | 40.153 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 3 | C | 39.438 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 3 | D | 40.556 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 4 | A | 28.564 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 4 | B | 30.093 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 4 | C | 29.161 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 4 | D | 28.757 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 5 | A | 29.606 | 0.5 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 5 | B | 27.64 | 0.5 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 5 | C | 30.228 | 0.5 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 5 | D | 29.656 | 0.5 |
Download dataset ke133 Effect of Burning Patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments: Soil potassium | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.