Dataset
Long-Term Nitrogen Deposition During Grassland Succession - Experiment 002
Soil potassium
Years Available: 1982
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field letter | Field ID | ||
2 | Plot number | Plot | ||
3 | Sampling date | Sampling date | ||
4 | Ntrt | Nitrogen Treatment Identification (1 through 9) | 1=0.0 g/m2 0 ml, 2=1.5 g/m2 25 ml, 3=3.0 g/m2 50 ml,4=5.0 g/m2 90 ml, 5=8.0 g/m2 140 ml, 6=14.0 g/m2 250 ml, 7=25.0 g/m2 445 ml, 8=40.0 g/m2 710 ml, 9=0.0 g/m2 0 ml | |
5 | NAdd(g/m2/yr) | Nitrogen Added to Plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
6 | Potassium (ppm K in soil) | Potassium (ppm K in soil) | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Field letter | Plot number | Sampling date | Ntrt | NAdd(g/m2/yr) | Potassium (ppm K in soil) |
---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 820715 | 5 | 16 | 82.501 |
A | 2 | 820715 | 9 | 0 | 90.321 |
A | 3 | 820715 | 9 | 0 | 96.968 |
A | 4 | 820715 | 2 | 3 | 86.411 |
A | 5 | 820715 | 8 | 80 | 73.899 |
A | 6 | 820715 | 9 | 0 | 80.155 |
A | 7 | 820715 | 9 | 0 | 100.878 |
A | 8 | 820715 | 4 | 10 | 96.186 |
A | 9 | 820715 | 6 | 28 | 84.847 |
A | 10 | 820715 | 4 | 10 | 94.622 |
A | 11 | 820715 | 7 | 50 | 88.757 |
A | 12 | 820715 | 1 | 0 | 83.283 |
Download dataset ke002 Long-Term Nitrogen Deposition During Grassland Succession: Soil potassium | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.