Dataset
Seed Size and Establishment - Experiment 066
Maximum plant height along transects
Years Available: 1990
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Treatment | Treatment | 1=control, 2=above ground vegetation removed, 3=above ground vegetation removed and seeds removed from the seed bank with methyl bromide | |
5 | Sampling date | Sampling date (YYMMDD) | ||
6 | Seed source | Seed source | ||
7 | Plant height (cm) | Plant height (cm) | centimeter | |
8 | Maximum diameter (cm) | Maximum diameter (cm) | centimeter |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Treatment | Sampling date | Seed source | Plant height (cm) | Maximum diameter (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 66 | 104 | 2 | 900817 | Planted | 15 | 3.3 |
61 | 66 | 104 | 2 | 900817 | Planted | 17 | 4.7 |
61 | 66 | 104 | 2 | 900817 | Planted | 6.5 | 1.8 |
61 | 66 | 109 | 1 | 900817 | Planted | 0 | 0.6 |
61 | 66 | 109 | 1 | 900817 | Planted | 0 | 0.5 |
61 | 66 | 109 | 1 | 900817 | Planted | 0 | 0.5 |
61 | 66 | 109 | 1 | 900817 | Planted | 0 | 0.5 |
61 | 66 | 109 | 1 | 900817 | Planted | 0 | 0.5 |
61 | 66 | 109 | 1 | 900817 | Planted | 0 | 0.5 |
61 | 66 | 110 | 1 | 900817 | Planted | 2 | |
61 | 66 | 119 | 2 | 900817 | Planted | 3.8 | 3.9 |
61 | 66 | 119 | 2 | 900817 | Planted | 3.7 | 2.9 |
Download dataset hte066 Seed Size and Establishment: Maximum plant height along transects | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.