Dataset
Effects of Nitrogen on Vegetation Under Herbivore Pressure - Experiment 011
Grasshopper data
Years Available: 1983
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Treatment | Nitrogen treatment applied twice per year | 5=8.0 g/m2; 7=25.0 g/m2; 9=0.0 g/m2 | |
5 | Nitrogen fertilizer addition (g/m2/yr) | Total annual nitrogen fertilizer addition | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
6 | Sampling date (YYMMDD) | Sampling date (YYMMDD) | ||
7 | Observation time | Observation time | ||
8 | Number of grasshoppers | Number of grasshoppers | dimensionless | |
9 | Sampling Year | Sampling Year |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Treatment | Nitrogen fertilizer addition (g/m2/yr) | Sampling date (YYMMDD) | Observation time | Number of grasshoppers | Sampling Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11 | 1 | 5 | 16 | 830612 | 1 | 1983 | |
A | 11 | 1 | 5 | 16 | 830622 | 0 | 1983 | |
A | 11 | 1 | 5 | 16 | 830630 | AM | 8 | 1983 |
A | 11 | 1 | 5 | 16 | 830630 | PM | 0 | 1983 |
A | 11 | 1 | 5 | 16 | 830706 | 2 | 1983 | |
A | 11 | 1 | 5 | 16 | 830712 | 16 | 1983 | |
A | 11 | 1 | 5 | 16 | 830722 | 11 | 1983 | |
A | 11 | 1 | 5 | 16 | 830815 | 1983 | ||
A | 11 | 1 | 5 | 16 | 830907 | 1983 | ||
A | 11 | 1 | 5 | 16 | 830914 | 16 | 1983 | |
A | 11 | 1 | 5 | 16 | 830923 | 14 | 1983 | |
A | 11 | 1 | 5 | 16 | 831006 | 13 | 1983 |
Download dataset hce011 Effects of Nitrogen on Vegetation Under Herbivore Pressure: Grasshopper data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.