Dataset
Effect of N Addition on Vegetation with Mammalian Herbivory - Experiment 008
Grasshopper data
Years Available: 1983
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Treatment | Nitrogen treatment applied twice per year | 3=3.0 g/m2; 6=14.0 g/m2; 8=40.0 g/m2; 1=no nutrients added | |
5 | Nitrogen fertilizer addition (g/m2/yr) | Total annual nitrogen fertilizer addition | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
6 | Sampling date (YYMMDD) | Sampling date (YYMMDD) | ||
7 | Number of grasshoppers | Number of grasshoppers | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Treatment | Nitrogen fertilizer addition (g/m2/yr) | Sampling date (YYMMDD) | Number of grasshoppers |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 8 | 1 | 3 | 6 | 830630 | 1 |
E | 8 | 1 | 3 | 6 | 830706 | 1 |
E | 8 | 1 | 3 | 6 | 830712 | 0 |
E | 8 | 1 | 3 | 6 | 830722 | 1 |
E | 8 | 1 | 3 | 6 | 830728 | 8 |
E | 8 | 1 | 3 | 6 | 830815 | 6 |
E | 8 | 1 | 3 | 6 | 830827 | 6 |
E | 8 | 1 | 3 | 6 | 830907 | 7 |
E | 8 | 1 | 3 | 6 | 830914 | 0 |
E | 8 | 1 | 3 | 6 | 830923 | 4 |
E | 8 | 1 | 3 | 6 | 831006 | 3 |
E | 8 | 1 | 3 | 6 | 831017 | 1 |
Download dataset hce008 Effect of N Addition on Vegetation with Mammalian Herbivory : Grasshopper data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.