Dataset
Effects of Nitrogen on Vegetation Under Herbivore Pressure - Experiment 011
Gopher mounds
Years Available: 1983 - 1984
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field letter | Field letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Treatment | Nitrogen treatment applied twice per year | 5=8.0 g/m2; 7=25.0 g/m2; 9=0.0 g/m2 | |
5 | Nitrogen fertilizer addition (g/m2/yr) | Total annual nitrogen fertilizer addition (g/m2/yr) | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
6 | Sampling date (YYMMDD) | Sampling date (YYMMDD) | ||
7 | Number of gopher mounds | Number of gopher mounds | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Field letter | Experiment number | Plot number | Treatment | Nitrogen fertilizer addition (g/m2/yr) | Sampling date (YYMMDD) | Number of gopher mounds |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 11 | 1 | 5 | 16 | 831005 | 0 |
A | 11 | 2 | 9 | 0 | 831005 | 0 |
A | 11 | 3 | 5 | 16 | 831005 | 0 |
A | 11 | 4 | 9 | 0 | 831005 | 0 |
A | 11 | 5 | 7 | 50 | 831005 | 2 |
A | 11 | 6 | 9 | 0 | 831005 | 0 |
A | 11 | 7 | 5 | 16 | 831005 | 0 |
A | 11 | 8 | 7 | 50 | 831005 | 13 |
A | 11 | 9 | 5 | 16 | 831005 | 4 |
A | 11 | 10 | 5 | 16 | 831005 | 0 |
A | 11 | 11 | 7 | 50 | 831005 | 8 |
A | 11 | 12 | 7 | 50 | 831005 | 1 |
Download dataset gme011 Effects of Nitrogen on Vegetation Under Herbivore Pressure: Gopher mounds | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.