Dataset
Herbivore Effects on a Large, Unmanipulated Area - Experiment 010
Gopher mounds
Years Available: 1983 - 1985
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Treatment | Nitrogen treatment applied twice per year | 3=3.0 g/m2; 6=14.0 g/m2; 8=40.0 g/m2; 9=no nutrients added | |
5 | Nitrogen fertilizer addition (g/m2/yr) | Total annual nitrogen fertilizer addition | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
6 | Sampling date (YYMMDD) | Sampling date (YYMMDD) | ||
7 | Number of gopher mounds | Number of gopher mounds | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Treatment | Nitrogen fertilizer addition (g/m2/yr) | Sampling date (YYMMDD) | Number of gopher mounds |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 10 | 1 | 9 | 0 | 830930 | 0 |
E | 10 | 1 | 9 | 0 | 831021 | 0 |
E | 10 | 2 | 9 | 0 | 830930 | 0 |
E | 10 | 2 | 9 | 0 | 831021 | 0 |
E | 10 | 3 | 9 | 0 | 830930 | 0 |
E | 10 | 3 | 9 | 0 | 831021 | 0 |
E | 10 | 4 | 9 | 0 | 830930 | 0 |
E | 10 | 4 | 9 | 0 | 831021 | 0 |
E | 10 | 5 | 9 | 0 | 830930 | 0 |
E | 10 | 5 | 9 | 0 | 831021 | 0 |
E | 10 | 6 | 9 | 0 | 830930 | 0 |
E | 10 | 6 | 9 | 0 | 831021 | 0 |
Download dataset gme010 Herbivore Effects on a Large, Unmanipulated Area : Gopher mounds | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.