Dataset
Effect of N Addition on Vegetation With Mammalian Herbivory Initially on Disked Ground - Experiment 009
Gopher mounds
Years Available: 1983 - 1985
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Treatment | Nitrogen treatment applied twice per year | 3=3.0 g/m2; 6=14.0 g/m2; 8=40.0 g/m2; 1=0.0 g/m2 | |
5 | Nitrogen fertilizer addition (g/m2/yr) | Total annual fertilizer nitrogen addition | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
6 | Sampling date (YYMMDD) | Sampling date (YYMMDD) | ||
7 | Number of gopher mounds | Number of gopher mounds | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Treatment | Nitrogen fertilizer addition (g/m2/yr) | Sampling date (YYMMDD) | Number of gopher mounds |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 9 | 1 | 3 | 6 | 830930 | 0 |
E | 9 | 1 | 3 | 6 | 831021 | 0 |
E | 9 | 2 | 8 | 80 | 830930 | 8 |
E | 9 | 2 | 8 | 80 | 831021 | 4 |
E | 9 | 3 | 3 | 6 | 830930 | 0 |
E | 9 | 3 | 3 | 6 | 831021 | 0 |
E | 9 | 4 | 1 | 0 | 830930 | 0 |
E | 9 | 4 | 1 | 0 | 831021 | 0 |
E | 9 | 5 | 1 | 0 | 830930 | 0 |
E | 9 | 5 | 1 | 0 | 831021 | 0 |
E | 9 | 6 | 3 | 6 | 830930 | 0 |
E | 9 | 6 | 3 | 6 | 831021 | 0 |
Download dataset gme009 Effect of N Addition on Vegetation With Mammalian Herbivory Initially on Disked Ground: Gopher mounds | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.