Dataset
Mechanisms of Grasshopper-Plant Interactions - Experiment 071
Grasshopper cage data
Years Available: 1991
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
8 | Field number/letter | Field number/letter | ||
9 | Experiment number | Experiment number | ||
10 | Plot number | Plot number | ||
11 | Vegetation Treatment | Vegetation Treatment | 1=Schizachyrium scoparium, 2=Poa pratensis, 3=Lespedeza capitata, 4=Schizachyrium scoparium + Poa pratensis, 5=Schizachyrium scoparium + Lespedeza capitata, 6=Poa pratensis + Lespedeza capitata | |
12 | Grasshopper Treatment | Grasshopper Treatment | ||
13 | Sampling date | Sampling date | ||
14 | Grasshopper number/id | Grasshopper number/id | ||
15 | Number of grasshoppers per cage | Number of grasshoppers per cage | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Vegetation Treatment | Grasshopper Treatment | Sampling date | Grasshopper number/id | Number of grasshoppers per cage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 71 | 1 | 2 | 1 | 910801 | 11 | 5 |
E | 71 | 1 | 2 | 1 | 910805 | 11 | 2 |
E | 71 | 1 | 2 | 1 | 910809 | 11 | 0 |
E | 71 | 1 | 2 | 1 | 910812 | 11 | 0 |
E | 71 | 1 | 2 | 1 | 910815 | 11 | 0 |
E | 71 | 1 | 2 | 1 | 910819 | 11 | 0 |
E | 71 | 1 | 2 | 1 | 910824 | 11 | 0 |
E | 71 | 1 | 2 | 1 | 910903 | 11 | 0 |
E | 71 | 2 | 1 | 1 | 910801 | 11 | 5 |
E | 71 | 2 | 1 | 1 | 910805 | 11 | 3 |
E | 71 | 2 | 1 | 1 | 910809 | 11 | 1 |
E | 71 | 2 | 1 | 1 | 910812 | 11 | 1 |
Download dataset ghe071 Mechanisms of Grasshopper-Plant Interactions : Grasshopper cage data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.