Dataset
Effect of Bird Predation on Grasshopper and Plant Communties - Experiment 061
Grasshopper cage data
Years Available: 1989 - 1990
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Macroplot Number | Macroplot Number | ||
4 | Nitrogen Treatment | Nitrogen Treatment | 1=0.0 g/m2 0 ml, 2=1.5 g/m2 25 ml, 3=3.0 g/m2 50 ml,4=5.0 g/m2 90 ml, 5=8.0 g/m2 140 ml, 6=14.0 g/m2 250 ml, 7=25.0 g/m2 445 ml, 8=40.0 g/m2 710 ml, 9=0.0 g/m2 0 ml | |
5 | "Bird treatment (1=BAL=birds allow, 2=BEX=birds exclude)" | "Bird treatment (1=BAL=birds allow, 2=BEX=birds exclude)" | 1=BAL=birds allow, 2=BEX=birds exclude | |
6 | Sample number/letter | Sample number/letter | ||
7 | Grasshopper number/id | Grasshopper number/id | ||
8 | Age | Age | ||
9 | "Sex code (1 = Male, 2 = Female)" | "Sex code (1 = Male, 2 = Female)" | 1 = Male, 2 = Female | |
10 | Sampling year | Sampling year | ||
11 | Species Biomass (g) | Species Biomass (g) | gram | |
12 | Number Grassoppers per Cage | Count of Grassoppers per Cage | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Macroplot Number | Nitrogen Treatment | Bird treatment (1=BAL=birds allow, 2=BEX=birds exclude) | Sample number/letter | Grasshopper number/id | Age | Sex code (1 = Male, 2 = Female) | Sampling year | Species Biomass (g) | Number Grassoppers per Cage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 61 | 3 | I | BAL | 1 | 191 | 1 | 1 | 1989 | 0.067 | |
B | 61 | 3 | I | BAL | 1 | 191 | 1 | 1 | 1989 | 0.078 | |
B | 61 | 3 | I | BAL | 1 | 191 | 1 | 2 | 1989 | 0.085 | |
B | 61 | 3 | I | BAL | 1 | 33 | 1 | 1 | 1989 | 0.033 | |
B | 61 | 3 | I | BAL | 1 | 33 | 1 | 2 | 1989 | 0.035 | |
B | 61 | 3 | I | BAL | 1 | 33 | 1 | 2 | 1989 | 0.06 | |
B | 61 | 3 | I | BAL | 1 | 111 | 2 | 2 | 1989 | 0.365 | |
B | 61 | 3 | I | BAL | 1 | 51 | 1 | 2 | 1989 | 0.104 | |
B | 61 | 3 | I | BAL | 1 | 51 | 1 | 2 | 1989 | 0.142 | |
B | 61 | 3 | I | BAL | 1 | 51 | 1 | 2 | 1989 | 0.086 | |
B | 61 | 3 | I | BAL | 1 | 51 | 1 | 2 | 1989 | ||
B | 61 | 3 | I | BAL | 1 | 51 | 1 | 2 | 1989 | 0.192 |
Download dataset ghe061 Effect of Bird Predation on Grasshopper and Plant Communties : Grasshopper cage data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.