Dataset
Effect of Burning Patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments - Experiment 133
Soil percent organic matter
Years Available: 1984
Principle Investigators
Reich, Peter
Wedin, David
Hobbie, Sarah
Davis, Mark
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Burn compartment | Burn Compartment number | ||
2 | BurnFreq(burns/year) | Burn Treatment Frequency(number of burns/previous years) | ||
3 | Transect | Transect | ||
4 | Quadrat | Quadrat Identifier | ||
5 | Depth of soil core (cm) | Depth in cM | ||
6 | Sampling date | Sampling date | ||
7 | Percent organic matter | Percent organic matter in soil | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Burn compartment | BurnFreq(burns/year) | Transect | Quadrat | Depth of soil core (cm) | Sampling date | Percent organic matter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/5 | 3 | 5 | 10 | 840911 | 0.0342 |
1 | 3/5 | 1 | 1 | 10 | 840911 | 0.0243 |
1 | 3/5 | 4 | 6 | 10 | 840911 | 0.0247 |
1 | 3/5 | 4 | 5 | 10 | 840911 | 0.0226 |
1 | 3/5 | 4 | 4 | 10 | 840911 | 0.0189 |
1 | 3/5 | 4 | 3 | 10 | 840911 | 0.0213 |
1 | 3/5 | 4 | 2 | 10 | 840911 | 0.0246 |
1 | 3/5 | 3 | 6 | 10 | 840911 | 0.0282 |
1 | 3/5 | 3 | 4 | 10 | 840911 | 0.0406 |
1 | 3/5 | 3 | 3 | 10 | 840911 | 0.0311 |
1 | 3/5 | 3 | 2 | 10 | 840911 | 0.0254 |
1 | 3/5 | 3 | 1 | 10 | 840911 | 0.0241 |
Download dataset care133 Effect of Burning Patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments: Soil percent organic matter | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.