Dataset
Nitrogen Addition and Dynamics of Recovery from Cessation of N Addition - Experiment 097
Soil carbon
Years Available: 1982 - 2011
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Year | Year of data collection | ||
2 | Field letter | Field number/letter | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Replication? | Replication | ||
5 | Depth | Depth of soil sample in centimeters | ||
6 | Ntrt | Nitrogen treatment | 1= 0.0 g/m20 ml, 2= 1.5 g/m225 ml, 3= 3.0 g/m250 ml, 4= 5.0 g/m290 ml, 5= 8.0 g/m2140 ml, 6= 14.0 g/m2250 ml, 7= 25.0 g/m2445 ml, 8= 40.0 g/m2710 ml, 9= 0.0 g/m20 ml | |
7 | NAdd(g/m2/yr) | Nitrogen Added to Plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
8 | NtrtReceived | The plot received nitrogen treatment this year | 1=yes, 0=no | |
9 | ProportionCarbon | Proportion Carbon in soil sample | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Year | Field letter | Plot number | Replication? | Depth | Ntrt | NAdd(g/m2/yr) | NtrtReceived | ProportionCarbon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | C | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0.730 | |
1985 | C | 2 | 1 | 6 | 28 | 1 | 0.711 | |
1985 | C | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0.633 | |
1985 | C | 4 | 1 | 7 | 50 | 1 | 0.723 | |
1985 | C | 5 | 1 | 8 | 80 | 1 | 0.696 | |
1985 | C | 6 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0.552 | |
1985 | C | 7 | 1 | 6 | 28 | 1 | 0.767 | |
1985 | C | 8 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0.664 | |
1985 | C | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.762 | |
1985 | C | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.641 | |
1985 | C | 11 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0.650 | |
1985 | C | 12 | 1 | 8 | 80 | 1 | 0.624 |
Download dataset care097 Nitrogen Addition and Dynamics of Recovery from Cessation of N Addition: Soil carbon | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.