Dataset
Long-Term Nitrogen Deposition During Grassland Succession - Experiment 002
Soil carbon
Years Available: 1982 - 2011
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Year | Year of data collection | ||
2 | Field Letter | Field number/letter | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Replication | Plot number | ||
5 | Depth | Depth of soil sample in centimeters | ||
6 | Ntrt | Nitrogen treatment | 1= 0.0 g/m20 ml, 2= 1.5 g/m225 ml, 3= 3.0 g/m250 ml, 4= 5.0 g/m290 ml, 5= 8.0 g/m2140 ml, 6= 14.0 g/m2250 ml, 7= 25.0 g/m2445 ml, 8= 40.0 g/m2710 ml, 9= 0.0 g/m20 ml | |
7 | NAdd(g/m2/yr) | Nitrogen Added to Plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
8 | NtrtReceived | The plot received nitrogen treatment this year | 1=yes, 2=no | |
9 | BurnTrt | Burn Treatment | 0= not burned, 1 = burned | |
10 | %Carbon | Percent Carbon of sample | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Year | Field letter | Plot number | Replication | Depth | Ntrt | NAdd(g/m2/yr) | NtrtReceived | BurnTrt | %Carbon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | B | 1 | 1 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0.462 | |
1982 | B | 1 | 2 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0.487 | |
1982 | B | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0.41 | |
1982 | B | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0.396 | |
1982 | B | 3 | 1 | 8 | 80 | 1 | 0 | 0.378 | |
1982 | B | 3 | 2 | 8 | 80 | 1 | 0 | 0.401 | |
1982 | B | 4 | 1 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0.455 | |
1982 | B | 4 | 2 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0.474 | |
1982 | B | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.645 | |
1982 | B | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.624 | |
1982 | B | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.552 | |
1982 | B | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.536 |
Download dataset care002 Long-Term Nitrogen Deposition During Grassland Succession: Soil carbon | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.