Dataset
Herbivory by Nitrogen Interactive Effects on Community and Ecosystem Processes and Dynamics - Experiment 172
Soil Calcium
Years Available: 1982
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | CDR experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Sampling date | date of collection | ||
5 | Ntrt | Nitrogen treatment | 1= 0.0 g/m20 ml, 2= 1.5 g/m225 ml, 3= 3.0 g/m250 ml, 4= 5.0 g/m290 ml, 5= 8.0 g/m2140 ml, 6= 14.0 g/m2250 ml, 7= 25.0 g/m2445 ml, 8= 40.0 g/m2710 ml, 9= 0.0 g/m20 ml | |
6 | Nadd | Nitrogen Added to Plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
7 | NitrAdd | Amount of fertilizer added to the plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
8 | NAtm+NAdd | Nitrogen addition plus Nitrogen from the atmosphere | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
9 | Fenced | Fenced or not fenced | 0=Not Fenced, 1= Fenced | |
10 | Calcium (ppm Ca in soil) | Calcium (ppm Ca in soil) | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Field | Experiment number | Plot number | Sampling date | NTrt | NAdd | NitrAdd | NAtm+NAdd | Fenced | Calcium (ppm Ca in soil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 1 | 1 | 820723 | 6 | 9.52 | 28 | 10.52 | 1 | 1252.9 |
C | 1 | 2 | 820723 | 3 | 2.04 | 6 | 3.04 | 1 | 1213.221 |
C | 1 | 3 | 820723 | 7 | 17 | 50 | 18 | 1 | 1422.84 |
C | 1 | 4 | 820723 | 2 | 1.02 | 3 | 2.02 | 1 | 1403.601 |
C | 1 | 5 | 820723 | 4 | 3.4 | 10 | 4.4 | 1 | 1601.196 |
C | 1 | 6 | 820723 | 5 | 5.44 | 16 | 6.44 | 1 | 1115.827 |
C | 1 | 7 | 820723 | 3 | 2.04 | 6 | 3.04 | 1 | 1406.407 |
C | 1 | 8 | 820723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1370.736 |
C | 1 | 9 | 820723 | 6 | 9.52 | 28 | 10.52 | 1 | 1239.273 |
C | 1 | 10 | 820723 | 4 | 3.4 | 10 | 4.4 | 1 | 1332.259 |
C | 1 | 11 | 820723 | 2 | 1.02 | 3 | 2.02 | 1 | 1403.601 |
C | 1 | 12 | 820723 | 7 | 17 | 50 | 18 | 1 | 1282.96 |
Download dataset cae172 Herbivory by Nitrogen Interactive Effects on Community and Ecosystem Processes and Dynamics: Soil Calcium | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.