Dataset
Effect of Burning Patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments - Experiment 133
Soil Calcium
Years Available: 2002
Principle Investigators
Reich, Peter
Wedin, David
Hobbie, Sarah
Davis, Mark
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Year | Year | ||
2 | Experiment | Experiment number | ||
3 | Date | Date | ||
4 | Depth | Depth in cM | ||
5 | plot | Plot | ||
6 | rep | Identifyer indicating unique instance of repeating measure | ||
7 | Ca_ppm | Calcium Parts per Million of Ca in Soil | dimensionless | |
8 | TargetBurnFrequency(burns/year) | TargetBurnFrequency(burns/year) | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Year | Experiment | Date | Depth | plot | rep | Ca_ppm | TargetBurnFrequency(burns/year) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 3 | A | 313.46 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 3 | B | 305.73 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 3 | C | 308.01 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 3 | D | 320.51 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 4 | A | 317.54 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 4 | B | 335.28 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 4 | C | 326.47 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 4 | D | 323.12 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 5 | A | 288.7 | 0.5 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 5 | B | 280.52 | 0.5 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 5 | C | 305.32 | 0.5 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 5 | D | 284.71 | 0.5 |
Download dataset cae133 Effect of Burning Patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments: Soil Calcium | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.