Dataset
Nitrogen Addition and Dynamics of Recovery from Cessation of N Addition - Experiment 097
Soil Calcium
Years Available: 1982
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field letter | Field number/letter | ||
2 | Plot number | Plot number | ||
3 | Sampling date | Date of collection | ||
4 | Ntrt | Nitrogen treatment | 1= 0.0 g/m20 ml, 2= 1.5 g/m225 ml, 3= 3.0 g/m250 ml, 4= 5.0 g/m290 ml, 5= 8.0 g/m2140 ml, 6= 14.0 g/m2250 ml, 7= 25.0 g/m2445 ml, 8= 40.0 g/m2710 ml, 9= 0.0 g/m20 ml | |
5 | NAdd(g/m2/yr) | Nitrogen Added to Plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
6 | NtrtReceived | The plot received nitrogen treatment this year | 1=yes, 0=no | |
7 | Calcium (ppm Ca in soil) | Calcium (ppm Ca in soil) | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Field letter | Plot number | Sampling date | Ntrt | NAdd(g/m2/yr) | NtrtReceived | Calcium (ppm Ca in soil) |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 820723 | 5 | 16 | 1 | 1160.316 |
A | 2 | 820723 | 9 | 0 | 1 | 979.956 |
A | 3 | 820723 | 9 | 0 | 1 | 982.761 |
A | 4 | 820723 | 2 | 3 | 1 | 982.761 |
A | 5 | 820723 | 8 | 80 | 1 | 907.812 |
A | 6 | 820723 | 9 | 0 | 1 | 1002 |
A | 7 | 820723 | 9 | 0 | 1 | 1193.582 |
A | 8 | 820723 | 4 | 10 | 1 | 1068.933 |
A | 9 | 820723 | 6 | 28 | 1 | 902.2 |
A | 10 | 820723 | 4 | 10 | 1 | 866.128 |
A | 11 | 820723 | 7 | 50 | 1 | 871.74 |
A | 12 | 820723 | 1 | 0 | 1 | 852.501 |
Download dataset cae097 Nitrogen Addition and Dynamics of Recovery from Cessation of N Addition: Soil Calcium | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.