Dataset
Long-Term Nitrogen Deposition During Grassland Succession - Experiment 002
Soil Calcium
Years Available: 1982
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field letter | Field ID | ||
2 | Plot number | Plot | ||
3 | Sampling date | Sampling date | ||
4 | Ntrt | Nitrogen Treatment Identification (1 through 9) | 1=0.0 g/m2 0 ml, 2=1.5 g/m2 25 ml, 3=3.0 g/m2 50 ml,4=5.0 g/m2 90 ml, 5=8.0 g/m2 140 ml, 6=14.0 g/m2 250 ml, 7=25.0 g/m2 445 ml, 8=40.0 g/m2 710 ml, 9=0.0 g/m2 0 ml | |
5 | NAdd(g/m2/yr) | Nitrogen Added to Plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
6 | Calcium (ppm Ca in soil) | Calcium Parts per Million of Ca in Soil | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Field letter | Plot number | Sampling date | Ntrt | NAdd(g/m2/yr) | Calcium (ppm Ca in soil) |
---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 820723 | 5 | 16 | 1160.316 |
A | 2 | 820723 | 9 | 0 | 979.956 |
A | 3 | 820723 | 9 | 0 | 982.761 |
A | 4 | 820723 | 2 | 3 | 982.761 |
A | 5 | 820723 | 8 | 80 | 907.812 |
A | 6 | 820723 | 9 | 0 | 1002 |
A | 7 | 820723 | 9 | 0 | 1193.582 |
A | 8 | 820723 | 4 | 10 | 1068.933 |
A | 9 | 820723 | 6 | 28 | 902.2 |
A | 10 | 820723 | 4 | 10 | 866.128 |
A | 11 | 820723 | 7 | 50 | 871.74 |
A | 12 | 820723 | 1 | 0 | 852.501 |
Download dataset cae002 Long-Term Nitrogen Deposition During Grassland Succession: Soil Calcium | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.