Dataset
Tree Competition Garden - Experiment 069
Soil bulk density
Years Available: 1997
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Sampling date (YYMMDD) | Sampling date (YYMMDD) | ||
5 | Depth of soil core (cm) | Depth of soil core (cm) | ||
6 | Mass of soil | Mass of soil | gram | |
7 | Bulk density of soil (g/cm3) | Bulk density of soil (g/cm3) | gramsPerCubicCentimeter |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Sampling date (YYMMDD) | Depth of soil core (cm) | Mass of soil | Bulk density of soil (g/cm3) |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 69 | 1 | 970717 | 0-30 | 914.6 | 1.72566 |
E | 69 | 1 | 970717 | 30-60 | 895.25 | 1.68915 |
E | 69 | 2 | 970715 | 0-30 | 847.5 | 1.59906 |
E | 69 | 2 | 970715 | 30-60 | 878.93 | 1.65836 |
E | 69 | 3 | 970717 | 0-30 | 771.14 | 1.45498 |
E | 69 | 3 | 970717 | 30-60 | 887.58 | 1.67468 |
E | 69 | 4 | 970717 | 0-30 | 865.58 | 1.63317 |
E | 69 | 4 | 970717 | 30-60 | 885.58 | 1.67091 |
E | 69 | 5 | 970717 | 0-30 | 884.51 | 1.66889 |
E | 69 | 5 | 970717 | 30-60 | 839.95 | 1.58481 |
E | 69 | 6 | 970717 | 0-30 | 885.47 | 1.6707 |
E | 69 | 6 | 970717 | 30-60 | 857.78 | 1.61845 |
Download dataset bde069 Tree Competition Garden: Soil bulk density | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.