Dataset
Long-Term Nitrogen Deposition: Population, Community, and Ecosystem Consequences - Experiment 001
Average soil nitrogen
Years Available: 1985
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field | Field ID | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot | ||
4 | Sampling date | Sampling date | ||
5 | Average total soil nitrogen (mg/kg) | Average total soil nitrogen (mg/kg) | milligramsPerKilogram | |
6 | Standard error | Standard error | dimensionless | |
7 | Number of replicates | Number of replicates | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Field | Experiment number | Plot number | Sampling date | Average total soil nitrogen (mg/kg) | Standard error | Number of replicates |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1 | 850927 | 520.536 | 64.484 | 4 |
A | 1 | 5 | 850927 | 578.424 | 14.086 | 4 |
A | 1 | 7 | 850927 | 562.105 | 113.014 | 4 |
A | 1 | 13 | 850927 | 520.697 | 43.883 | 4 |
A | 1 | 19 | 850927 | 589.964 | 88.828 | 4 |
A | 1 | 20 | 850927 | 476.236 | 94.961 | 4 |
A | 1 | 25 | 850927 | 601.849 | 48.644 | 4 |
A | 1 | 28 | 850927 | 669.771 | 65.743 | 4 |
A | 1 | 31 | 850927 | 483.732 | 73.471 | 4 |
A | 1 | 32 | 850927 | 605.764 | 121.219 | 4 |
A | 1 | 33 | 850927 | 645.762 | 82.571 | 4 |
A | 1 | 34 | 850927 | 631.242 | 59.71 | 4 |
Download dataset avne001 Long-Term Nitrogen Deposition: Population, Community, and Ecosystem Consequences: Average soil nitrogen | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.