Dataset
FAB 1 : Forests and Biodiversity Experiment - High density diversity experiment - Experiment 271
Tilia americana leaf senescence phenology
Years Available: 2017
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Year | Year of measurement | ||
2 | Experiment | Cedar Creek experiment designator | ||
3 | Plot | Plot of the FAB 1 experiment | ||
4 | SpeciesBinom | Full species name | ||
5 | Individual | Location within plot | ||
6 | Leaf | Individual leaf (some trees had two leaves marked) | ||
7 | Treatment | Plot treatment | monoculture=relatively open monocultures of broadleaf species, shaded biculture=comprising one broadleaf and one conifer species, twelve-species=plots with twelve species | |
8 | SpeciesRichness | Number of tree species in plot | number | |
9 | Initial.survey | Number of the top five leaves still present as of August 5, 2018 | number | |
10 | 08/13/2018 | Green or senesced on indicated date | 1=green, 0=senesced | |
11 | 08/21/2018 | Green or senesced on indicated date | 1=green, 0=senesced | |
12 | 08/30/2018 | Green or senesced on indicated date | 1=green, 0=senesced | |
13 | 09/03/2018 | Green or senesced on indicated date | 1=green, 0=senesced | |
14 | 09/10/2018 | Green or senesced on indicated date | 1=green, 0=senesced | |
15 | 09/17/2018 | Green or senesced on indicated date | 1=green, 0=senesced | |
16 | 10/01/2018 | Green or senesced on indicated date | 1=green, 0=senesced | |
17 | 10/15/2018 | Green or senesced on indicated date | 1=green, 0=senesced |
SAMPLE DATASET
Year | Experiment | Plot | SpeciesBinom | Individual | Leaf | Treatment | SpeciesRichness | Initial.survey | 08/13/2018 | 08/21/2018 | 08/30/2018 | 09/03/2018 | 09/10/2018 | 09/17/2018 | 10/01/2018 | 10/15/2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | e271 | 29 | Tilia americana | 2D | 1 | Shaded biculture | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2018 | e271 | 29 | Tilia americana | 3E | 1 | Shaded biculture | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | e271 | 29 | Tilia americana | 2G | 1 | Shaded biculture | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | e271 | 29 | Tilia americana | 3B | 1 | Shaded biculture | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | e271 | 29 | Tilia americana | 7D | 1 | Shaded biculture | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2018 | e271 | 29 | Tilia americana | 6D | 1 | Shaded biculture | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018 | e271 | 29 | Tilia americana | 5E | 1 | Shaded biculture | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | e271 | 29 | Tilia americana | 5F | 1 | Shaded biculture | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | e271 | 29 | Tilia americana | 4F | 1 | Shaded biculture | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | e271 | 29 | Tilia americana | 7D | 1 | Shaded biculture | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018 | e271 | 29 | Tilia americana | 1F | 1 | Shaded biculture | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | e271 | 29 | Tilia americana | 2E | 1 | Shaded biculture | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Download dataset ahqe271 FAB 1 : Forests and Biodiversity Experiment - High density diversity experiment: Tilia americana leaf senescence phenology | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.