Dataset
BioCON : Biodiversity, Elevated CO2, and N Enrichment - Experiment 141
Fire Biomass Loss
Years Available: 2016
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Year | Year | ||
2 | Ring | FACE ring | ||
3 | Plot | Plot | ||
4 | CO2 Treatment | CO2 Treatment applied to plot | Cenriched=ambient CO2 plus 180ppm, Camb=ambient CO2 | |
5 | Nitrogen Treatment | Nitrogen Treatment applied to plot | Nenrich=4g NH4NO3 per MeterSquared per year, Namb=Ambient Nitrogen | |
6 | CountOfSpecies | Count of species planted | number | |
7 | CountOfGroup | Count of functional groups | number | |
8 | Experiment | Experiment Design | M=Part of Main experimental design, S=Part of a Subexperiment | |
9 | monospecies | Singular Species of Plot when CountOfSpecies is 1 | ||
10 | Monogroup | Singular Functional Group of Plot when CountOfSpecies is 1 | ||
11 | Water Treatment | Water Treatment | H2Oneg=rain removal treatment via portable rain shelters, H2Oamb=natural rain fall | |
12 | Temp Treatment | Temp Treatment | HTelv=above and below ground warming treatment, HTamb=ambient temperature | |
13 | Pre-fire Standing Biomass g m-2 | Standing biomass before burn | gramsPerSquareMeter | |
14 | Pre-fire Litter g m-2 | Litter biomass before burn | gramsPerSquareMeter | |
15 | Post-fire Biomass g m-2 | Total biomass after burn | gramsPerSquareMeter | |
16 | Pre-fire Weeds g m-2 | Weed biomass before burn | gramsPerSquareMeter | |
17 | Total Pre-fire Biomass g m-2 | Total biomass before burn (standing, plus litter, plus weeds) | gramsPerSquareMeter | |
18 | Biomass Loss Fire percent | Percentage of total biomass lost during burn | dimensionless | |
19 | Biomass Loss Fire g m-2 | Absolute amount of total biomass lost during burn | gramsPerSquareMeter |
SAMPLE DATASET
Year | Ring | Plot | CO2 Treatment | Nitrogen Treatment | CountOfSpecies | CountOfGroup | Experiment | monospecies | Monogroup | Water Treatment | Temp Treatment | Pre-fire Standing Biomass g m-2 | Pre-fire Litter g m-2 | Post-fire Biomass g m-2 | Pre-fire Weeds g m-2 | Total Pre-fire Biomass g m-2 | Biomass Loss Fire percent | Biomass Loss Fire g m-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 2 | M | 251 | 16.2 | 25 | 0 | 267.2 | 90.64371257 | 242.2 | ||||
2016 | 1 | 4 | Cenrich | Namb | 4 | 3 | M | 330 | 2.96 | 0.56 | 11.72 | 344.68 | 99.83753046 | 344.1 | ||||
2016 | 1 | 8 | Cenrich | Nenrich | 1 | 1 | M | Schizachyrium scoparium | C-4 | 574 | 13.49 | 7.56 | 4.79 | 592.28 | 98.72357669 | 584.7 | ||
2016 | 1 | 13 | Cenrich | Nenrich | 16 | 4 | M | 986 | 0 | 12.25 | 5.71 | 991.71 | 98.76475986 | 979.5 | ||||
2016 | 1 | 21 | Cenrich | Nenrich | 9 | 4 | M | H2Oamb | HTamb | 872 | 0.33 | 137.49 | 7.49 | 879.82 | 84.37293992 | 742.3 | ||
2016 | 1 | 23 | Cenrich | Namb | 16 | 4 | M | 1649 | 0 | 4.24 | 0 | 1649 | 99.74287447 | 1644.8 | ||||
2016 | 1 | 26 | Cenrich | Namb | 9 | 4 | M | H2Oamb | HTamb | 450 | 9.14 | 3.79 | 1.82 | 460.96 | 99.17780285 | 457.2 | ||
2016 | 1 | 32 | Cenrich | Nenrich | 1 | 1 | M | Bouteloua gracilis | C-4 | 106 | 0.58 | 0.34 | 0.03 | 106.61 | 99.68108057 | 106.3 | ||
2016 | 1 | 33 | Cenrich | Namb | 16 | 4 | M | 862 | 0 | 14.61 | 13.28 | 875.28 | 98.33081985 | 860.7 | ||||
2016 | 1 | 34 | Cenrich | Nenrich | 9 | 4 | M | H2Oneg | HTelv | 1139 | 0.99 | 42 | 68.91 | 1208.9 | 96.52576723 | 1166.9 | ||
2016 | 1 | 37 | Cenrich | Nenrich | 1 | 1 | M | Petalostemum villosum | Legume | 275 | 11.48 | 182 | 0 | 286.48 | 36.4702597 | 104.5 | ||
2016 | 1 | 38 | Cenrich | Nenrich | 4 | 2 | M | 913 | 12.76 | 11.5 | 32.4 | 958.16 | 98.79978292 | 946.7 |
Download dataset ahke141 BioCON : Biodiversity, Elevated CO2, and N Enrichment : Fire Biomass Loss | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.