Dataset
BioCON : Biodiversity, Elevated CO2, and N Enrichment - Experiment 141
TeRaCON eight year mean of NPP, carbon pools, and soil flux
Years Available: 2012-2019 (8 years)
Principle Investigators
Reich, Peter
Hobbie, Sarah
Montgomery, Rebecca
Abstract
Disentangling impacts of multiple global changes on terrestrial carbon cycling is important, both in its own right and because such impacts can dampen or accelerate increases in atmospheric CO2 concentration. Herein we report on an 8-year grassland experiment, TeRaCON, a subset of the BioCON experiment at Cedar Creek Ecosystem Science Reserve, that factorially manipulated temperature, rainfall, CO2 and nitrogen deposition. Mean NPP and ecosystem carbon pools are measured under all sixteen combinations of two contrasting levels of temperature, rainfall, CO2, and N.
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Years | Year range of data | ||
2 | Ring | Ring | ||
3 | Plot | Plot | ||
4 | CO2 Treatment | CO2 Treatment applied to plot | Cenriched=ambient CO2 plus 180ppm, Camb=ambient CO2 | |
5 | Nitrogen Treatment | Nitrogen Treatment applied to plot | Nenrich=4g NH4NO3 per MeterSquared per year, Namb=Ambient Nitrogen | |
6 | Water Treatment | Water Treatment applied to plot | H2Oneg=rain removal treatment via portable rain shelters, H2Oamb=natural rain fall | |
7 | Temp Treatment | Temperature Treatment applied to plot | HTelv=above and below ground warming treatment, HTamb=ambient temperature | |
8 | #elev | Assumed limiting factor (0 least - 4 most) of ambient (a) elevated (e) or negative (n) treatment combinations Temp(HT), CO2(C), Nitrogen (N), Rain(H) | 0=Ca-Na-Hn-HTa, 1=Ce-Na-Hn-HTa Ca-Ne-Hn-HTa Ca-Na-Hn-HTe Ca-Na-Ha-HTa, 2=Ce-Na-Hn-HTe Ce-Na-Ha-HTa Ce-Ne-Hn-HTa Ca-Ne-Ha-HTa Ca-Ne-Hn-HTe Ca-Na-Ha-HTe, 3=Ce-Ne-Ha-HTa Ce-Ne-Hn-HTe Ce-Na-Ha-HTe Ca-Ne-Ha-HTe, 4=Ce-Ne-Ha-HTe | |
9 | totecosystemC8yrs | Total ecosystem Carbon pool | gramsPerMeterSquared | |
10 | meanSCF | Mean Soil CO2 Flux | micromolesPerMoleSquaredPerSecond | |
11 | soil C g/m2 0-60 | Total soil C pool (0-60 cm) depth | gramsPerMeterSquared | |
12 | Mean(NPP) | Mean Net Primary Productivity biomass | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
13 | NPP gC m2 yr | Total NPP Carbon | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
14 | ave8yrtotalplantC | Average plant Carbon pool | gramsPerMeterSquared | |
15 | ave8yrtotEcosystemC | Average total ecosystem Carbon pool | gramsPerMeterSquared |
SAMPLE DATASET
Years | Ring | Plot | CO2 Treatment | Nitrogen Treatment | Water Treatment | Temp Treatment | elev | totecosystemC8yrs | meanSCF | soil C g/m2 0-60 | Mean(NPP) | NPP gC m2 yr | ave8yrtotalplantC | ave8yrtotEcosystemC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2019 | 1 | 7 | Cenrich | Namb | H2Oneg | HTamb | 1 | 4236.085603 | 6.355880809 | 3688.156416 | 425.8474781 | 192.4830601 | 543.6122993 | 4231.768715 |
2012-2019 | 1 | 11 | Cenrich | Nenrich | H2Oamb | HTelv | 4 | 5135.280766 | 6.240212934 | 4433.571658 | 840.5824781 | 379.9432801 | 698.3666382 | 5131.938296 |
2012-2019 | 1 | 17 | Cenrich | Namb | H2Oneg | HTelv | 2 | 4888.853043 | 6.696897379 | 4069.389345 | 668.0646272 | 301.9652115 | 838.8424558 | 4908.231801 |
2012-2019 | 1 | 21 | Cenrich | Nenrich | H2Oamb | HTamb | 3 | 5282.606474 | 6.398887641 | 4472.407872 | 773.4666667 | 349.6069333 | 806.1708284 | 5278.5787 |
2012-2019 | 1 | 26 | Cenrich | Namb | H2Oamb | HTamb | 2 | 4523.781336 | 5.914549809 | 3976.371722 | 745.0402256 | 336.758182 | 577.5649801 | 4553.936702 |
2012-2019 | 1 | 34 | Cenrich | Nenrich | H2Oneg | HTelv | 3 | 5044.503852 | 7.117359369 | 4097.607402 | 1068.48057 | 482.9532177 | 956.6826915 | 5054.290093 |
2012-2019 | 1 | 48 | Cenrich | Namb | H2Oamb | HTelv | 3 | 4015.132669 | 6.310375 | 3319.878989 | 660.9254386 | 298.7382982 | 712.5209216 | 4032.399911 |
2012-2019 | 1 | 50 | Cenrich | Nenrich | H2Oneg | HTamb | 2 | 5152.020778 | 6.772375 | 4382.346047 | 572.5708333 | 258.8020167 | 782.4912937 | 5164.837341 |
2012-2019 | 2 | 66 | Camb | Nenrich | H2Oneg | HTamb | 1 | 4622.264573 | 4.81431907 | 4262.00393 | 376.2042982 | 170.0443428 | 368.1585395 | 4630.16247 |
2012-2019 | 2 | 84 | Camb | Nenrich | H2Oamb | HTelv | 3 | 4347.345683 | 5.145916179 | 3606.204448 | 783.9940789 | 354.3653237 | 745.046045 | 4351.250493 |
2012-2019 | 2 | 87 | Camb | Namb | H2Oneg | HTamb | 0 | 3786.074338 | 5.002086532 | 3246.928615 | 412.9498684 | 186.6533405 | 553.3265604 | 3800.255175 |
2012-2019 | 2 | 92 | Camb | Namb | H2Oneg | HTelv | 1 | 3936.344853 | 5.844416667 | 3211.087423 | 528.9990132 | 239.1075539 | 716.1775194 | 3927.264942 |
Download dataset ahje141 BioCON : Biodiversity, Elevated CO2, and N Enrichment : TeRaCON eight year mean of NPP, carbon pools, and soil flux | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.