Dataset
Genetic Diversity, Ecological Niches, and Climate Change Vulnerability of Aspens in the Upper Midwest - Experiment 298
Chlorophyll fluorescence
Years Available: 2016
Principle Investigators
Deacon, Nicholas
Grossman, Jake
Cavender-Bares, Jeannine
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | ID | ID of common garden plant | ||
2 | Species | Populus grandidentata, Populus tremuloides, or P. xsmithii | ||
3 | 0_FvFm_e | Dark-adapted Fv/Fm (chlorophyll fluorescence) at 0 hours after freezing of experimental plants | dimensionless | |
4 | 0.5_FvFm_e | Dark-adapted Fv/Fm (chlorophyll fluorescence) at 0.5 hours after freezing of experimental plants | dimensionless | |
5 | 6.5_FvFm_e | Dark-adapted Fv/Fm (chlorophyll fluorescence) at 6.5 hours after freezing of experimental plants | dimensionless | |
6 | 18.5_FvFm_e | Dark-adapted Fv/Fm (chlorophyll fluorescence) at 18.5 hours after freezing of experimental plants | dimensionless | |
7 | 0_FvFm_c | Dark-adapted Fv/Fm (chlorophyll fluorescence) at 0 hours after freezing of control plants | dimensionless | |
8 | 0.5_FvFm_c | Dark-adapted Fv/Fm (chlorophyll fluorescence) at 0.5 hours after freezing of control plants | dimensionless | |
9 | 6.5_FvFm_c | Dark-adapted Fv/Fm (chlorophyll fluorescence) at 6.5 hours after freezing of control plants | dimensionless | |
10 | 18.5_FvFm_c | Dark-adapted Fv/Fm (chlorophyll fluorescence) at 18.5 hours after freezing of control plants | dimensionless |
SAMPLE DATASET
ID | Species | 0_FvFm_e | 0.5_FvFm_e | 6.5_FvFm_e | 18.5_FvFm_e | 0_FvFm_c | 0.5_FvFm_c | 6.5_FvFm_c | 18.5_FvFm_c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-NE90-1 | tremuloides | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.769 | 0.806 | 0.803 | 0.797 | 0.78 |
G-IA4-1 | grandidentata | 0.78 | 0.544 | 0.138 | 0.132 | 0.782 | 0.787 | 0.781 | 0.507 |
T-IA8-1 | tremuloides | 0.81 | 0.821 | 0.586 | 0.175 | 0.819 | 0.806 | 0.804 | 0.809 |
T-IA8-2 | tremuloides | 0.79 | 0.83 | 0.755 | 0.607 | 0.787 | 0.795 | 0.786 | 0.774 |
T-IA7-4 | tremuloides | 0.788 | 0.806 | 0.653 | 0.286 | 0.786 | 0.801 | 0.789 | 0.772 |
T-IA13-1 | tremuloides | 0.767 | 0.793 | 0.378 | 0.304 | 0.788 | 0.792 | 0.796 | 0.788 |
T-IA14-1 | tremuloides | 0.789 | 0.779 | 0.419 | 0.37 | 0.801 | 0.796 | 0.784 | 0.357 |
T-IA15-4 | tremuloides | 0.8 | 0.8 | 0.801 | 0.75 | 0.806 | 0.797 | 0.789 | 0.351 |
G-IA2-2 | grandidentata | 0.764 | 0.762 | 0.741 | 0.335 | 0.766 | 0.768 | 0.764 | 0.755 |
G-IA2-1 | grandidentata | 0.812 | 0.827 | 0.73 | 0.421 | 0.806 | 0.817 | 0.805 | 0.799 |
T-IA6-3 | tremuloides | 0.791 | 0.78 | 0.779 | 0.771 | 0.817 | 0.808 | 0.811 | 0.562 |
T-IA6-1 | tremuloides | 0.803 | 0.824 | 0.802 | 0.8 | 0.832 | 0.833 | 0.831 | 0.823 |
Download dataset agxe298 Genetic Diversity, Ecological Niches, and Climate Change Vulnerability of Aspens in the Upper Midwest: Chlorophyll fluorescence | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.