Dataset
Effect of Burning Patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments - Experiment 133
Annual oak leaf canopy litter percent carbon and nitrogen
Years Available: 2003 - 2006
Principle Investigators
Reich, Peter
Wedin, David
Hobbie, Sarah
Davis, Mark
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Experiment | Cedar Creek experiment identifier | ||
2 | Year | Year | ||
3 | Burn Unit ID | Cedar Creek Burn Unit of plot location | ||
4 | TargetBurnFrequency(burns/year) | Targeted (not actual) Burn Frequency treatment | dimensionless | |
5 | Plot | Plot | ||
6 | Points | Collected litter combined from these points | ||
7 | Type | Litter type used in analysis | ||
8 | Percent Carbon | Percent Carbon | dimensionless | |
9 | Percent Nitrogen | Percent Nitrogen | dimensionless | |
10 | CN Ratio | Carbon to Nitrogen ratio | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Experiment | Year | Burn Unit ID | TargetBurnFrequency(burns/year) | Plot | Points | Type | Percent Carbon | Percent Nitrogen | CN Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E133 | 2003 | BU 101 | 0.5 | 1 | 3,4,8,9,10,11,14,15,16,17,21,22 | Oak Leaves | 49.171 | 0.787 | 62.47903431 |
E133 | 2003 | BU 103 | 0.8 | 3 | 3,4,8,9,10,11,14,15,16,17,21,23 | Oak Leaves | 49.806 | 0.803 | 62.0249066 |
E133 | 2003 | BU 104 | 0.8 | 4 | 3,4,8,9,10,11,14,15,16,17,21,24 | Oak Leaves | 49.157 | 1.106 | 44.44575045 |
E133 | 2003 | BU 105 | 0.5 | 5 | 3,4,8,9,10,11,14,15,16,17,21,25 | Oak Leaves | 48.728 | 1.028 | 47.40077821 |
E133 | 2003 | BU 106 | 0.667 | 6 | 3,4,8,9,10,11,14,15,16,17,21,26 | Oak Leaves | 49.737 | 1.017 | 48.90560472 |
E133 | 2003 | BU 107 | 0.333 | 7 | 3,4,8,9,10,11,14,15,16,17,21,27 | Oak Leaves | 49.751 | 0.821 | 60.59805116 |
E133 | 2003 | BU 108 | 0.333 | 8 | 3,4,8,9,10,11,14,15,16,17,21,28 | Oak Leaves | 48.825 | 1.053 | 46.36752137 |
E133 | 2003 | BU 209 | 0 | 9 | 3,4,8,9,10,11,14,15,16,17,21,29 | Oak Leaves | 49.958 | 1.274 | 39.21350078 |
E133 | 2003 | BU 110 | 0 | 10 | 3,4,8,9,10,11,14,15,16,17,21,30 | Oak Leaves | 49.98 | 1.054 | 47.41935484 |
E133 | 2003 | BU 111 | 0.1 | 11 | 3,4,8,9,10,11,14,15,16,17,21,31 | Oak Leaves | 48.863 | 1.263 | 38.68804434 |
E133 | 2003 | BU 113 | 0.1 | 13 | 3,4,8,9,10,11,14,15,16,17,21,32 | Oak Leaves | 48.842 | 1.157 | 42.21434745 |
E133 | 2003 | BU 309 | 0 | 15 | 3,4,8,9,10,11,14,15,16,17,21,33 | Oak Leaves | 49.396 | 1.213 | 40.72217642 |
Download dataset afne133 Effect of Burning Patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments: Annual oak leaf canopy litter percent carbon and nitrogen | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.