Dataset
BAC: Biodiversity and Climate - Experiment 249
Daily mean iButton soil and air temp, air relative humidity
Years Available: 2009 - 2014
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Year | Year | ||
2 | Month | Month | ||
3 | Date | Date | ||
4 | Plot | Plot of experiment | ||
5 | Species richness | Count of species originally planted into the plot | number | |
6 | Heat treatment | Heat treatment applied to subplot | control=Ambient temperature, low=Low heat, high=High heat | |
7 | Depth | Depth of iButton used to record data | 1=1 cm below soil surface, 10=10 cm below soil surface, 20=20 cm below soil surface, 30=30 cm below soil surface, -10=10 cm above soil surface, -25=25 cm above soil surface | |
8 | meanTemp | Mean temperature for date | celsius | |
9 | maximumTemp | Daily maximum temperature for date | celsius | |
10 | maximumTemp | Maximumn temperature for date | celsius | |
11 | rangeTemp | Range of temperature for date | celsius | |
12 | sdTemp | Standard deviation of temperature for date | celsius | |
13 | meanHumidity | Mean percent relative humidity in air for date | dimensionless | |
14 | maximumHumidity | Maximum percent relative humidity in air for date | dimensionless | |
15 | minimumHumidity | Minimum percent relative humidity in air for date | dimensionless | |
16 | rangeHumidity | Range of percent relative humidity in air for date | dimensionless | |
17 | sdHumidity | Standard deviation percent relative humidity in air for date | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Year | Month | Date | Plot | Species richness | Heat treatment | Depth | meanTemp | maximumTemp | minimumTemp | rangeTemp | sdTemp | meanHumidity | maximumHumidity | minimumHumidity | rangeHumidity | sdHumidity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 07 | 07/02/2009 | 233 | 4 | high | 1 | 31.20645417 | 51.595 | 20.7 | 30.895 | 9.536453853 | |||||
2009 | 07 | 07/02/2009 | 138 | 4 | control | 1 | 26.69341667 | 49.594 | 14.683 | 34.911 | 11.16241275 | |||||
2009 | 07 | 07/02/2009 | 167 | 1 | high | 1 | 29.25070625 | 49.588 | 19.179 | 30.409 | 9.37549658 | |||||
2009 | 07 | 07/02/2009 | 237 | 1 | high | 1 | 29.6990125 | 49.116 | 19.701 | 29.415 | 9.338460197 | |||||
2009 | 07 | 07/02/2009 | 138 | 4 | low | 1 | 27.14247083 | 47.58 | 17.116 | 30.464 | 8.923112614 | |||||
2009 | 07 | 07/02/2009 | 69 | 1 | high | 1 | 28.72498958 | 46.628 | 19.181 | 27.447 | 8.520035403 | |||||
2009 | 07 | 07/02/2009 | 286 | 4 | low | 1 | 26.92417917 | 46.126 | 18.682 | 27.444 | 8.050525539 | |||||
2009 | 07 | 07/02/2009 | 29 | 1 | high | 1 | 28.17057292 | 46.074 | 20.621 | 25.453 | 7.11780496 | |||||
2009 | 07 | 07/02/2009 | 268 | 1 | control | 1 | 26.55642917 | 45.586 | 17.132 | 28.454 | 9.138984352 | |||||
2009 | 07 | 07/02/2009 | 167 | 1 | control | 1 | 26.27109167 | 45.152 | 16.706 | 28.446 | 9.148835532 | |||||
2009 | 07 | 07/02/2009 | 138 | 4 | high | 1 | 28.61895625 | 44.697 | 19.747 | 24.95 | 8.069388038 | |||||
2009 | 07 | 07/02/2009 | 201 | 4 | high | 1 | 27.6547875 | 44.653 | 18.706 | 25.947 | 7.963000772 |
Download dataset afhe249 BAC: Biodiversity and Climate: Daily mean iButton soil and air temp, air relative humidity | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.