Dataset
BioCON : Biodiversity, Elevated CO2, and N Enrichment - Experiment 141
Oak seedling survival
Years Available: 2002 - 2004
Principle Investigators
Schnitzer, Stefan
Wright, Alexandra
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Date | Date surveyed | ||
2 | Sampling Number | Sampling Number | ||
3 | Year | Year | ||
4 | RING | BioCON ring | ||
5 | PLOT | BioCON plot | ||
6 | CO2 Treatment | CO2 treatment applied | Cenriched=564ppm, Camb=ambient Carbon | |
7 | Nitrogen Treatment | Nitrogen treatment applied | Nenrich=4g NH4NO3 per MeterSquared per year, Namb=Ambient Nitrogen | |
8 | CountOfSpecies | Count of species planted in plot | number | |
9 | Number of Oak seedlings | Number of Oak seedlings counted in plot | number | |
10 | Left Oak number of leaves | Number of leaves counted | number | |
11 | Mid Oak number of leaves | Number of leaves counted | number | |
12 | Right Oak number of leaves | Number of leaves counted | number | |
13 | Left Oak stem height (cm) | Measured height of stem | centimeter | |
14 | Left Oak stem diameter (mm) | Measured diameter of stem | millimeter | |
15 | Mid Oak stem height (cm) | Measured height of stem | centimeter | |
16 | Mid Oak stem diameter (mm) | Measured diameter of stem | millimeter | |
17 | Right Oak stem height (cm) | Measured height of stem | centimeter | |
18 | Right Oak stem diameter (mm) | Measured diameter of stem | millimeter | |
19 | Left Oak Leaf Area (cm2) | Area of harvested leaves | squareCentimeters | |
20 | Mid Oak Leaf Area (cm2) | Area of harvested leaves | squareCentimeters | |
21 | Right Oak Leaf Area (cm2) | Area of harvested leaves | squareCentimeters | |
22 | Left Oak TOTAL biomass (g) | Biomass of harvested seedling | gram | |
23 | Mid Oak TOTAL biomass (g) | Biomass of harvested seedling | gram | |
24 | Right Oak TOTAL biomass (g) | Biomass of harvested seedling | gram | |
25 | NOTES | Notes |
SAMPLE DATASET
Date | Sampling Number | Year | RING | PLOT | CO2 Treatment | Nitrogen Treatment | CountOfSpecies | Number of Oak seedlings | Left Oak number of leaves | Mid Oak number of leaves | Right Oak number of leaves | Left Oak stem height (cm) | Left Oak stem diameter (mm) | Mid Oak stem height (cm) | Mid Oak stem diameter (mm) | Right Oak stem height (cm) | Right Oak stem diameter (mm) | Left Oak Leaf Area (cm2) | Mid Oak Leaf Area (cm2) | Right Oak Leaf Area (cm2) | Left Oak TOTAL biomass (g) | Mid Oak TOTAL biomass (g) | Right Oak TOTAL biomass (g) | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/24/2002 | 1 | 2002 | 1 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
08/09/2002 | 2 | 2002 | 1 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8.1 | 1.8 | 5.6 | 1.4 | 6.1 | 2.2 | |||||||
06/24/2002 | 1 | 2002 | 1 | 2 | Cenrich | Namb | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||
08/09/2002 | 2 | 2002 | 1 | 2 | Cenrich | Namb | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8.6 | 2.1 | 3.3 | 1.3 | 5.5 | 1.7 | |||||||
08/09/2002 | 2 | 2002 | 1 | 3 | Cenrich | Nenrich | 4 | 1 | 3 | 5 | 1.6 | |||||||||||||
06/24/2002 | 1 | 2002 | 1 | 3 | Cenrich | Nenrich | 4 | 0 | ||||||||||||||||
06/24/2002 | 1 | 2002 | 1 | 4 | Cenrich | Namb | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||
08/09/2002 | 2 | 2002 | 1 | 4 | Cenrich | Namb | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1.6 | 7 | 2.1 | 5.1 | 1.2 | |||||||
08/09/2002 | 2 | 2002 | 1 | 5 | Cenrich | Namb | 1 | 0 | ||||||||||||||||
06/24/2002 | 1 | 2002 | 1 | 5 | Cenrich | Namb | 1 | 0 | ||||||||||||||||
08/09/2002 | 2 | 2002 | 1 | 6 | Cenrich | Namb | 4 | 2 | 3 | 4 | 6.3 | 1.5 | 3.4 | 1.3 | ||||||||||
06/24/2002 | 1 | 2002 | 1 | 6 | Cenrich | Namb | 4 | 2 | 3 | 3 |
Download dataset afde141 BioCON : Biodiversity, Elevated CO2, and N Enrichment : Oak seedling survival | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.