Dataset
Specialization, maintenance of diversity and ecosystem consequences of growth defense trade-offs in a model system: the hyper-diverse willow communities of Cedar Creek - Experiment 263
Initial Salicaceae species litter chemistry
Years Available: 2011
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | LitterSpecies | Litter species identity | AMY=Salix amydgaloides, BEB=Salix bebbiana, DEL=Populus deltoides, DIS=Salix discolor, ERI=Salix eriocephala, HUM=Salix humilis, INT=Salix interior, LUC=Salix lucida, NIG=Salix nigra, PET= Salix petiolaris, PYR=Salix pyrifolia, TRE=Populus tremuloides | |
2 | ReplicateSample | replicate dried litter subsample for chemical analysis (replicate 1-3) | ||
3 | P_pct | percent phosphorus, initial litter | dimensionless | |
4 | SCC_pct | percent soluble cell contents, initial litter | dimensionless | |
5 | HBP_pct | percent hemicellulose plus bound proteins, initial litter | dimensionless | |
6 | CELL_pct | percent cellulose, initial litter | dimensionless | |
7 | LR_pct | percent lignin plus recalcitrants, initial litter | dimensionless | |
8 | C_pct | percent carbon, initial litter | dimensionless | |
9 | N_pct | percent nitrogen, initial litter | dimensionless | |
10 | CT_pct | percent condensed tannins, initial litter | dimensionless |
SAMPLE DATASET
LitterSpecies | ReplicateSample | P_pct | SCC_pct | HBP_pct | CELL_pct | LR_pct | C_pct | N_pct | CT_pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMY | r1 | 0.132817899 | 56.01 | 12.55 | 11.13 | 19.82 | 50.511 | 1.252 | 22.2497975 |
AMY | r2 | 0.132529596 | 54.84 | 12.65 | 12.4 | 19.65 | 50.637 | 1.237 | 25.5464947 |
AMY | r3 | 0.142500872 | 59.17 | 9.27 | 11.83 | 19.77 | 50.865 | 1.271 | 25.7244818 |
BEB | r1 | 0.228720328 | 57.57 | 10.9 | 11.96 | 19.07 | 46.658 | 1.066 | 46.6696438 |
BEB | r2 | 0.206022314 | 59.67 | 9.28 | 11.5 | 19.05 | 46.983 | 1.055 | 47.5187461 |
BEB | r3 | 0.213134843 | 60.06 | 9.17 | 12.27 | 18.01 | 46.77 | 1.118 | 63.7798666 |
DEL | r1 | 0.271440555 | 53.82 | 16.12 | 16.13 | 13.39 | 44.076 | 1.448 | 2.3703561 |
DEL | r2 | 0.286937191 | 56.43 | 12.88 | 17.46 | 13.26 | 43.702 | 1.198 | 1.3333891 |
DEL | r3 | 0.299128198 | 52.46 | 16.86 | 16.67 | 13.5 | 43.708 | 1.383 | 1.5727352 |
DIS | r1 | 0.16415992 | 59.98 | 9.74 | 11.71 | 18.07 | 45.812 | 0.833 | 29.1849984 |
DIS | r2 | 0.169424869 | 61 | 9.08 | 11.26 | 18.13 | 45.814 | 0.858 | 34.8807237 |
DIS | r3 | 0.146480565 | 63.06 | 6.74 | 11.88 | 18.36 | 45.635 | 0.889 | 33.9798428 |
Download dataset afbe263 Specialization, maintenance of diversity and ecosystem consequences of growth defense trade-offs in a model system: the hyper-diverse willow communities of Cedar Creek: Initial Salicaceae species litter chemistry | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.