Dataset
BioCON : Biodiversity, Elevated CO2, and N Enrichment - Experiment 141
Soil Organisms
Years Available: 2010
Principle Investigators
Reich, Peter
Hobbie, Sarah
Montgomery, Rebecca
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Experiment | Cedar Creek Experiment | ||
2 | Year | Year of sampling | ||
3 | Season | Season of sampling | ||
4 | Plot | Plot sampled | ||
5 | Ring | Ring | ||
6 | CO2 Treatment | Cedar Creek CO2 Treatment | Cenriched=564ppm, Camb=ambient Carbon | |
7 | Nitrogen Treatment | Cedar Creek Nitrogen Treatment | Nenrich=4g NH4NO3 per MeterSquared per year, Namb=Ambient Nitrogen | |
8 | CountOfSpecies | Count of species planted in the plot | dimensionless | |
9 | CountOfGroup | Count of functional groups of species planted in the plot | dimensionless | |
10 | Experiment | Experiment Design | M=Part of Main experimental design, S=Part of a Subexperiment | |
11 | water | Soil water content (percent) | dimensionless | |
12 | cmic | Soil microbial biomass [??g C g-1 soil dry weight] | microgramsPerGram | |
13 | br | Soil microbial respiration [??l O2 g-1 soil dry weight h-1] | dimensionless | |
14 | qo2 | Microbial metabolic quotient [??l O2 mg-1 Cmic h-1] | dimensionless | |
15 | arcsinwater | Arcsin of soil water content | dimensionless | |
16 | logcmic | log10 of Cmic | dimensionless | |
17 | logbr | log10 of BR | dimensionless | |
18 | logqo2 | log10 of qO2 | dimensionless | |
19 | COLLEMBOLA | # Collembola individuals per soil core [5 cm dia, 6 cm deep] | number | |
20 | ORIBATIDA | # Oribatid mite individuals per soil core [5 cm dia, 6 cm deep] | number | |
21 | GAMASIDA | # Gamasid mite individuals per soil core [5 cm dia, 6 cm deep] | number | |
22 | ASTIG | # Astigmatic and prostigmatic mite individuals per soil core [5 cm dia, 6 cm deep] | number | |
23 | THYSANOPERA | # Thysanoptera individuals per soil core [5 cm dia, 6 cm deep] | number | |
24 | SpeciesRichnessMESO | # Mesofauna taxa per soil core [5 cm dia, 6 cm deep] | number | |
25 | shannonMESO | # Mesofauna Shannon diversity index per soil core [5 cm dia, 6 cm deep] | dimensionless | |
26 | simpsonMESO | # Mesofauna Simpson diversity index per soil core [5 cm dia, 6 cm deep] | dimensionless | |
27 | COLLEMBOLAm2 | # Collembola individuals per m2 | numberPerMeterSquared | |
28 | ORIBATIDAm2 | # Oribatid mite individuals per m2 | numberPerMeterSquared | |
29 | MESOdetritivoresM2 | # Mesofauna detritivores per m2 | numberPerMeterSquared | |
30 | GAMASIDAm2 | # Gamasid mite individuals per m2 | numberPerMeterSquared | |
31 | ASTIGPROSTm2 | # Astigmatic and prostigmatic mite individuals per m2 | numberPerMeterSquared | |
32 | THYSANOPERAm2 | # Thysanoptera individuals per m2 | numberPerMeterSquared | |
33 | logCOLLEMBOLAm2 | # log10 Collembola individuals per m2 | dimensionless | |
34 | logORIBATIDAm2 | # log10 Oribatid mite individuals per m2 | dimensionless | |
35 | logMESOdetritivoresM2 | # log10 Mesofauna detritivores per m2 | dimensionless | |
36 | logGAMASIDAm2 | # log10 Gamasid mite individuals per m2 | dimensionless | |
37 | logASTIGPROSTm2 | # log10 Astigmatic and prostigmatic mite individuals per m2 | dimensionless | |
38 | logTHYSANOPERAm2 | # log10 Thysanoptera individuals per soil core [5 cm dia, 6 cm deep] | dimensionless | |
39 | TotalNemaDens | # Nematode individuals per g soil dry weight | numberPerGram | |
40 | TotalNemaRich | # Nematode taxa [3 soil cores, 2 cm dia, 6 cm deep] | number | |
41 | NemaShannon | # Nematode Shannon diversity index [3 soil cores, 2 cm dia, 6 cm deep] | dimensionless | |
42 | NemaSimpson | # Nematode Simpson diversity index [3 soil cores, 2 cm dia, 6 cm deep] | dimensionless | |
43 | Logtotnemdes | # log10 Nematode individuals per g soil dry weight | dimensionless | |
44 | logtotnemrich | # log10 Nematode taxa [3 soil cores, 2 cm dia, 6 cm deep] | dimensionless | |
45 | plant | # Plant feeding nematode individuals per g soil dry weight | numberPerGram | |
46 | bacterial | # Bacterial feeding nematode individuals per g soil dry weight | numberPerGram | |
47 | fungal | # Fungal feeding nematode individuals per g soil dry weight | numberPerGram | |
48 | pred | # Predatory nematode individuals per g soil dry weight | numberPerGram | |
49 | omni | # Omnivorous nematode individuals per g soil dry weight | numberPerGram | |
50 | logplant | # log10 Plant feeding nematode individuals per g soil dry weight | dimensionless | |
51 | logbacterial | # log10 Bacterial feeding nematode individuals per g soil dry weight | dimensionless | |
52 | logfungal | # log10 Fungal feeding nematode individuals per g soil dry weight | dimensionless | |
53 | logpred | # log10 Predatory nematode individuals per g soil dry weight | dimensionless | |
54 | logomni | # log10 Omnivorous nematode individuals per g soil dry weight | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Experiment | Year | Season | Plot | Ring | CO2 Treatment | Nitrogen Treatment | CountOfSpecies | CountOfGroup | Experiment | water | cmic | br | qo2 | arcsinwater | logcmic | logbr | logqo2 | COLLEMBOLA | ORIBATIDA | GAMASIDA | ASTIG&PROST | THYSANOPERA | SpeciesRichnessMESO | shannonMESO | simpsonMESO | COLLEMBOLAm2 | ORIBATIDAm2 | MESOdetritivoresM2 | GAMASIDAm2 | ASTIGPROSTm2 | THYSANOPERAm2 | logCOLLEMBOLAm2 | logORIBATIDAm2 | logMESOdetritivoresM2 | logGAMASIDAm2 | logASTIGPROSTm2 | logTHYSANOPERAm2 | TotalNemaDens | TotalNemaRich | NemaShannon | NemaSimpson | Logtotnemdes | logtotnemrich | plant | bacterial | fungal | pred | omni | logplant | logbacterial | logfungal | logpred | logomni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e141 | 2010 | August | 1 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 2 | M | 6.868686869 | 255.4215474 | 1.582381297 | 6.195175439 | 0.068740993 | 2.407257532 | 0.199311141 | 0.792053609 | 6 | 9 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1.512378657 | 0.776666667 | 3072 | 4608 | 7680 | 512 | 3072 | 0 | 3.48756256 | 3.663606708 | 3.885417765 | 2.710117365 | 3.48756256 | 0 | 118 | 8 | 1.470078382 | 0.70592496 | 2.075546961 | 0.954242509 | 5 | 54 | 5 | 18 | 36 | 0.77815125 | 1.740362689 | 0.77815125 | 1.278753601 | 1.568201724 |
e141 | 2010 | August | 2 | 1 | Cenrich | Namb | 1 | 1 | M | 11.17845118 | 295.6948747 | 1.225903479 | 4.145839459 | 0.112018636 | 2.470843797 | 0.088456278 | 0.617612481 | 4 | 17 | 3 | 18 | 0 | 4 | 1.141661694 | 0.653890825 | 2048 | 8704 | 10752 | 1536 | 9216 | 0 | 3.311541958 | 3.939768775 | 4.031529646 | 3.186673867 | 3.964589587 | 0 | 32 | 5 | 1.307259543 | 0.711693548 | 1.51851394 | 0.77815125 | 0 | 14 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1.176091259 | 0.301029996 | 0.77815125 | 1.113943352 |
e141 | 2010 | August | 3 | 1 | Cenrich | Nenrich | 4 | 1 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e141 | 2010 | August | 4 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 3 | M | 9.381327334 | 261.591601 | 1.019527559 | 3.897401732 | 0.093951429 | 2.417623796 | 0.00839897 | 0.590775174 | 0 | 11 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1.670162388 | 0.787692308 | 0 | 5632 | 5632 | 1024 | 2048 | 1536 | 0 | 3.750739751 | 3.750739751 | 3.010723865 | 3.311541958 | 3.186673867 | 52 | 6 | 1.044634581 | 0.518853695 | 1.72427587 | 0.84509804 | 1 | 35 | 2 | 5 | 9 | 0.301029996 | 1.556302501 | 0.477121255 | 0.77815125 | 1 |
e141 | 2010 | August | 5 | 1 | Cenrich | Namb | 1 | 1 | M | 6.456488879 | 173.2168718 | 1.003670913 | 5.794302269 | 0.064609831 | 2.238590191 | 0.001591338 | 0.763001147 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 6 | 1.274586732 | 0.679841897 | 512 | 4608 | 5120 | 0 | 5120 | 512 | 2.710117365 | 3.663606708 | 3.709354776 | 0 | 3.709354776 | 2.710117365 | 33 | 4 | 0.849124325 | 0.454545455 | 1.531478917 | 0.698970004 | 0 | 24 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.397940009 | 0 | 0.77815125 | 0.698970004 |
e141 | 2010 | August | 6 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 1 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e141 | 2010 | August | 8 | 1 | Cenrich | Nenrich | 1 | 1 | M | 8.188696039 | 224.3499481 | 1.292834891 | 5.762581637 | 0.081978753 | 2.350925973 | 0.111543064 | 0.760617091 | 21 | 21 | 14 | 17 | 3 | 6 | 1.590042212 | 0.788055826 | 10752 | 10752 | 21504 | 7168 | 8704 | 1536 | 4.031529646 | 4.031529646 | 4.332539447 | 3.85545858 | 3.939768775 | 3.186673867 | 40 | 6 | 1.225412828 | 0.629487179 | 1.612783857 | 0.84509804 | 1 | 22 | 2 | 2 | 11 | 0.301029996 | 1.361727836 | 0.477121255 | 0.477121255 | 1.079181246 |
e141 | 2010 | August | 9 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 1 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e141 | 2010 | August | 10 | 1 | Cenrich | Nenrich | 4 | 3 | M | 8.757316524 | 288.276452 | 1.634961729 | 5.671506352 | 0.087685487 | 2.459809168 | 0.213507591 | 0.753698423 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.263654432 | 0.763636364 | 2048 | 2048 | 4096 | 0 | 1024 | 0 | 3.311541958 | 3.311541958 | 3.612465964 | 0 | 3.010723865 | 0 | 43 | 6 | 1.086925473 | 0.527131783 | 1.643452676 | 0.84509804 | 3 | 29 | 1 | 3 | 6 | 0.602059991 | 1.477121255 | 0.301029996 | 0.602059991 | 0.84509804 |
e141 | 2010 | August | 11 | 1 | Cenrich | Nenrich | 9 | 4 | M | 8.506827849 | 383.8649355 | 1.001499888 | 2.608990287 | 0.085171215 | 2.584178443 | 0.000650905 | 0.416472462 | 5 | 11 | 1 | 43 | 5 | 5 | 1.032805238 | 0.529807692 | 2560 | 5632 | 8192 | 512 | 22016 | 2560 | 3.408409578 | 3.750739751 | 3.913442955 | 2.710117365 | 4.342758142 | 3.408409578 | 85 | 10 | 1.934498451 | 1.041392685 | 9.153846154 | 66.69230769 | 6.538461538 | 0 | 2.615384615 | 1.006630579 | 1.83053932 | 0.877282723 | 0 | 0.558154506 | ||
e141 | 2010 | August | 12 | 1 | Cenrich | Nenrich | 9 | 4 | M | 11.49635036 | 483.459854 | 0.556614964 | 1.151315789 | 0.11521826 | 2.684360417 | -0.254445123 | 0.061194461 | 12 | 11 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1.4423451 | 0.72688172 | 6144 | 5632 | 11776 | 512 | 2048 | 0 | 3.788521887 | 3.750739751 | 4.071034675 | 2.710117365 | 3.311541958 | 0 | 20 | 2 | 0.610864302 | 0.442105263 | 1.322219295 | 0.477121255 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.84509804 | 0 | 0 | 1.176091259 |
e141 | 2010 | August | 14 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 4 | S |
Download dataset aese141 BioCON : Biodiversity, Elevated CO2, and N Enrichment : Soil Organisms | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.