Dataset
BioCON : Biodiversity, Elevated CO2, and N Enrichment - Experiment 141
Monoculture species green leaf total N and delta 15N
Years Available: 2002
Principle Investigators
West, Jason
West, Jason
West, Jason
Reich, Peter
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Experiment | Cedar Creek Experiment designator | ||
2 | Year | Year (YYYY) | ||
3 | Ring | Ring | ||
4 | Plot | Plot | ||
5 | CO2 treatment | Cedar Creek CO2 Treatment | Cenriched = 564ppm, Camb = ambient Carbon | |
6 | Nitrogen treatment | Cedar Creek Nitrogen Treatment | Nenrich=4g NH4NO3 per MeterSquared per year, Namb=Ambient Nitrogen | |
7 | CountOfSpecies | Count of species planted in plot | number | |
8 | Functional group | Functional group of species in plot | F=non-leguminous forb, 3=C-3 grass, L=leguminous forb, 4=C-4 grass | |
9 | Species | Species analyzed | ||
10 | Sample | Unique sample identifier | ||
11 | delta 15N(in per mil) | delta 15N (in per mil) | dimensionless | |
12 | Percent nitrogen | Percent nitrogen in leaf tissue sample | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Experiment | Year | Ring | Plot | CO2 treatment | Nitrogen treatment | CountOfSpecies | Functional group | Species | Sample | delta 15N(in per mil) | Percent nitrogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 2002 | 1 | 49 | Cenrich | Nenrich | 1 | F | Achillea millefolium | 049B | 111.2 | 1.69 |
141 | 2002 | 3 | 159 | Cenrich | Namb | 1 | F | Achillea millefolium | 159B | 2.9 | 1.27 |
141 | 2002 | 4 | 210 | Camb | Nenrich | 1 | F | Achillea millefolium | 210B | 38.8 | 1.99 |
141 | 2002 | 4 | 223 | Camb | Namb | 1 | F | Achillea millefolium | 223B | -0.2 | 2 |
141 | 2002 | 5 | 257 | Cenrich | Namb | 1 | F | Achillea millefolium | 257B | -0.2 | 1.51 |
141 | 2002 | 5 | 276 | Cenrich | Nenrich | 1 | F | Achillea millefolium | 276B | 25.9 | 1.79 |
141 | 2002 | 6 | 339 | Camb | Namb | 1 | F | Achillea millefolium | 339B | 0.3 | 1.5 |
141 | 2002 | 6 | 366 | Camb | Nenrich | 1 | F | Achillea millefolium | 366B | 58.3 | 1.94 |
141 | 2002 | 1 | 24 | Cenrich | Namb | 1 | 3 | Agropyron repens | 024B | 4.9 | 1.22 |
141 | 2002 | 1 | 36 | Cenrich | Nenrich | 1 | 3 | Agropyron repens | 036B | 20.8 | 1.01 |
141 | 2002 | 2 | 111 | Camb | Namb | 1 | 3 | Agropyron repens | 111B | 0.2 | 1.37 |
141 | 2002 | 2 | 112 | Camb | Nenrich | 1 | 3 | Agropyron repens | 112B | 31.7 | 1.27 |
Download dataset aeie141 BioCON : Biodiversity, Elevated CO2, and N Enrichment : Monoculture species green leaf total N and delta 15N | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.