Dataset
Effect of Fire Frequency on Grassland Vegetation and Soils - Experiment 012
Soil Nitrogen Cycling
Years Available: 2010
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field | Cedar Creek field designator | ||
2 | Experiment | Cedar Creek experiment | ||
3 | Year | Year (YYYY) | ||
4 | Plot | Plot | ||
5 | Burn treatment | Burn treatment applied to plot | 1=plots burned every year; 2=plots burned every other year; 3=control - plots are not burned; 4=plots burned every fourth year | |
6 | Gross Ammonification | Gross Ammonification | milligramsPerKilogramPerDay | |
7 | Ammonium Consumption | Ammonium Consumption | milligramsPerKilogramPerDay | |
8 | Net Ammonification | Net Ammonification | milligramsPerKilogramPerDay | |
9 | Gross Nitficiation | Gross Nitficiation | milligramsPerKilogramPerDay | |
10 | Nitrate Consumption | Nitrate Consumption | milligramsPerKilogramPerDay | |
11 | Net Nitrification | Net Nitrification | milligramsPerKilogramPerDay |
SAMPLE DATASET
Field | Experiment | Year | Plot | Burn treatment | Gross Ammonification | Ammonium Consumption | Net Ammonification | Gross Nitficiation | Nitrate Consumption | Net Nitrification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 12 | 2010 | 1 | 4 | 0.78 | 1.03 | -0.26 | 0.68 | 0.33 | 0.35 |
B | 12 | 2010 | 2 | 1 | 0.80 | 1.22 | -0.42 | 0.74 | -0.12 | 0.86 |
B | 12 | 2010 | 3 | 4 | 1.14 | 1.63 | -0.49 | 1.13 | 0.69 | 0.44 |
B | 12 | 2010 | 4 | 3 | 2.06 | 1.77 | 0.29 | 0.97 | 0.01 | 0.96 |
B | 12 | 2010 | 5 | 1 | 0.79 | 1.37 | -0.58 | 1.01 | 0.58 | 0.44 |
B | 12 | 2010 | 6 | 1 | 0.73 | 0.79 | -0.06 | 0.70 | -0.22 | 0.92 |
B | 12 | 2010 | 7 | 3 | 0.70 | 0.94 | -0.24 | 1.37 | 0.73 | 0.65 |
B | 12 | 2010 | 8 | 4 | 0.57 | 1.66 | -1.09 | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
B | 12 | 2010 | 9 | 2 | 0.65 | 1.13 | -0.48 | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
B | 12 | 2010 | 10 | 2 | 0.64 | 1.24 | -0.59 | 0.74 | 0.60 | 0.14 |
B | 12 | 2010 | 11 | 4 | 0.66 | 1.01 | -0.35 | 0.60 | 0.04 | 0.56 |
B | 12 | 2010 | 12 | 2 | 0.67 | 1.11 | -0.43 | 0.58 | 0.04 | 0.54 |
Download dataset aeae012 Effect of Fire Frequency on Grassland Vegetation and Soils: Soil Nitrogen Cycling | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.