Dataset
BioCON : Biodiversity, Elevated CO2, and N Enrichment - Experiment 141
Lysimeter Water Treatment Plots
Years Available: 2009 - 2010
Principle Investigators
Reich, Peter
Hobbie, Sarah
Montgomery, Rebecca
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Year | Year | ||
2 | Sampling # | Sample collection sequence for each year of sampling | ||
3 | Date | Date collected in plot | ||
4 | Plot | Plot | ||
5 | Ring | Ring | ||
6 | CO2 Treatment | Cedar Creek CO2 Treatment | Cenriched=564ppm, Camb=ambient Carbon | |
7 | Nitrogen Treatment | Cedar Creek Nitrogen Treatment | Nenrich=4g NH4NO3 per MeterSquared per year, Namb=Ambient Nitrogen | |
8 | CountOfSpecies | Count Of Species planted in plot as assigned by e141 diversity treatment | dimensionless | |
9 | CountOfGroup | Count of functional Groups planted in plot | dimensionless | |
10 | Water Treatment | Water Treatment | H2Oneg=rain removal treament via portable rain shelters, H2Oamb=natural rain fall | |
11 | Ave NO3 concentration | Average Nitrate concentration | milligramsPerLiter | |
12 | Ave NH4 Concentration | Average Ammonium concentration | milligramsPerLiter | |
13 | Ave TN Concentration | Average total nitrogen | milligramsPerLiter | |
14 | Ave TOC Concentration | Average total organic carbon | milligramsPerLiter |
SAMPLE DATASET
Year | Sampling # | Date | Plot | Ring | CO2 Treatment | Nitrogen Treatment | CountOfSpecies | CountOfGroup | Water Treatment | Ave NO3 concentration | Ave NH4 Concentration | Ave TN Concentration | Ave TOC Concentration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2 | 4/30/2009 | 7 | 1 | Cenrich | Namb | 9 | 4 | H2Oneg | 0.123 | 0.05325 | 0.667854 | 19.669885 |
2009 | 3 | 5/13/2009 | 7 | 1 | Cenrich | Namb | 9 | 4 | H2Oneg | 0.1895 | 0.03465 | 0.9958235 | 16.52118 |
2009 | 4 | 8/25/2009 | 7 | 1 | Cenrich | Namb | 9 | 4 | H2Oneg | 0.01075 | 0.02185 | ||
2009 | 5 | 10/7/2009 | 7 | 1 | Cenrich | Namb | 9 | 4 | H2Oneg | 0.0113 | 0.0194 | ||
2009 | 2 | 4/30/2009 | 11 | 1 | Cenrich | Nenrich | 9 | 4 | H2Oamb | 3.235 | 0.1355 | ||
2009 | 4 | 8/25/2009 | 11 | 1 | Cenrich | Nenrich | 9 | 4 | H2Oamb | 0.8575 | -0.02595 | ||
2009 | 5 | 10/7/2009 | 11 | 1 | Cenrich | Nenrich | 9 | 4 | H2Oamb | 0.739 | 0.01875 | ||
2009 | 1 | 4/20/2009 | 17 | 1 | Cenrich | Namb | 9 | 4 | H2Oneg | 0.364 | 0.0345 | ||
2009 | 2 | 4/30/2009 | 17 | 1 | Cenrich | Namb | 9 | 4 | H2Oneg | 0.321 | 0.0179 | 0.61755 | 8.998945 |
2009 | 5 | 10/7/2009 | 17 | 1 | Cenrich | Namb | 9 | 4 | H2Oneg | 0.1645 | 0.02765 | ||
2009 | 2 | 4/30/2009 | 21 | 1 | Cenrich | Nenrich | 9 | 4 | H2Oamb | 0.203 | 0.137 | 0.847324 | 20.366225 |
2009 | 3 | 5/13/2009 | 21 | 1 | Cenrich | Nenrich | 9 | 4 | H2Oamb | 0.869 | 0.0555 | 1.8570965 | 14.337585 |
Download dataset acfe141 BioCON : Biodiversity, Elevated CO2, and N Enrichment : Lysimeter Water Treatment Plots | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.