Dataset
Causes of change in ectomycorrhizal communities - Experiment 169
Sporocarp count aboveground fungal communities in savanna and oak forest
Years Available: 1998 - 2002
Principle Investigators
Dickie, Ian
Reich, Peter
McLaughlin, David
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | CollectionName | Fungal species identification | ||
2 | Site | Savanna burn unit and plot within burnunit | ||
3 | RecordedDate | Date sporocarps observd | ||
4 | Plot | Sampling point wher observed | ||
5 | InPlot | IN refers to within designated sampling circle, OUT refers to near plot but not in designated area | ||
6 | Count | number of sporocarps observed | dimensionless |
SAMPLE DATASET
CollectionName | Site | RecordedDate | Plot | InPlot | Count |
---|---|---|---|---|---|
Amanita sp. | BU104-plot24 | 30-Jul-98 | 30 | IN | 2 |
Amanita sp. | BU104-plot24 | 30-Jul-98 | 51 | OUT | 1 |
Amanita sp. | BU104-plot24 | 30-Jul-98 | 70 | OUT | 1 |
Boletus nobilissimus | BU104-plot24 | 30-Jul-98 | 51 | IN | 1 |
Russula sp. | BU104-plot24 | 30-Jul-98 | 84 | IN | 3 |
Russula seperina | BU110-plot10 | 30-Jul-98 | 2 | IN | 12 |
Russula seperina | BU110-plot10 | 30-Jul-98 | 19 | OUT | 1 |
Russula seperina | BU110-plot10 | 30-Jul-98 | 29 | IN | 3 |
Russula seperina | BU110-plot10 | 30-Jul-98 | 29 | OUT | 2 |
Russula seperina | BU110-plot10 | 30-Jul-98 | 40 | OUT | 2 |
Russula seperina | BU110-plot10 | 30-Jul-98 | 105 | IN | 1 |
Russula seperina | BU110-plot10 | 30-Jul-98 | 110 | IN | 1 |
Download dataset aaze169 Causes of change in ectomycorrhizal communities: Sporocarp count aboveground fungal communities in savanna and oak forest | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.