Yearly Seed Additions - E105

Number of seeds per plot

germ = number of seeds needed to havre 115 seedlings germinate

* = germination approximated by seed size

"C"' trt:

Species Seeds/plot-->1990 Germ 1991 1992 g/plot in 1992

Allium cernuum 230 2645 2500 2000 8.00
Anemone cvlindrica 230 1045* 1000 1050 2.12
Anemone patens 230 1045* 700 400 0.76
Asclepias incarnat.a 230 215 200 200 1.05
Asclepias syriaca 230 149 150 150 0.95
Asclepias tuberosa 230 270 270 270 1.80
Aster azureus 260 11500* 5000 4000 4.40
Caltha palustris 200 1300* 1300 1300 1.12
Campanula rotundifolia 430 115000* 15000 5000 0.57
Coreopsis paimata 230 1045* 1000 1050 1.95
Echinacea purpurea 230 980 980 800 3.00
Epilobium angustifolium 500 15000* 15000 6000 0.50
Gentiana andrewsii 110 23000* 23000 23000 1.50
Heliopsis helanthoides 230 245 250 250 1.00
Liatris aspera 230 2034 2000 1500 3.40
Liatris ligulistilis 230 ? ? ? ?
Liatris pycnostachya 230 l889 1800 1900 3.00
Lobelia siphilicita 360 115000* 115000 60000 4.00
Penstemon digitalis 300 11500* 11500 l 0000 2.80
Pensternon gracilis 410 23000* 20000 20000 2.88
Potentilla arguta 350 ? ? ? ?
Solidago nemoralis 3500 23000* 23000 20000 7.60
Solidago rigida 530 11500* 11500 10000 8.00
Solidago speciosa 700 23000 23000 20000 11.4
Thalictrum dasycarpum 220 8433 7500 5500 25.4
Zizia aurea 230 1045* 1000 l000 2.60
Spartina pectinata 230 442* 400 400 1.05

"A" trt:

Species Seeds/plot-->1990 Germ 1991 1992 g/plot in 1992
Aster novae-angliae 240 11500* 11500 l0000 4.00
Aster ptarmicoides 280 1278* 1300 1300 1.00
Eupatorium maculatum 230 1278* 1300 1300 0.69
Helenium autumnale 250 11500* 11500 11500 3.75
Helianthus laetiflorus 200 442* 450 217 1.64
Helianthus petiolsaris 260 1031 1050 250 0.83
Heuchera richardsonii 400 115000 11000 33000 6.00
Monarda fistulosa 460 11500 11500 7000 4.30
Monarda punctata 390 14950 15000 15000 4.83
Pycnanthemum virginianum 380 23000* 23000 10000 2.20
Ratibida pinnata 230 696 700 700 0.56
Rudbeckia hirta 280 1533 1500 1500 0.65
Verbena stricta 240 1278 1300 1300 l.84
Veronia fasciculata 230 245 450 500 0.50
Veronicastrum virginicum 480 115000* 115000 75000 0.54
Andropogon gerardi 230 245 250 250 0.73
Andropogon scoparius 250 238 250 300 0.85
Bouteloua curtipendula 330 862 850 850 1.30
Bouteloua gracilis 270 1293 1300 1400 1.60
Bouteloua hirsuta 330 2530 2500 2500 1.75
Carex muhlenbergia 260 ? ? ? ?
Elymus canadensis 170 575 575 550 4.50
Koeleria cristata 400 23000 23000 23000 2.60

Panicurn virgatum 280 511 500 500 1.09
Sorgastrurn nutans 230 434 450 500 1.60
Sporobolis heterolepis 260 442 450 450 1.08

"C- 10" trt:


Species Seeds/plot-->1990 Germ 1991 1992 g/plot in 1992
Amorpha canescens 260 1150 750 1150 2.53
Astragalus canadensis 230 407 410 400 0.55
Desmodium canadense 250 279 300 300 1.47
Lespedeza capitata 230 509 500 500 1.85
Petelostemum carldidum 300 383 400 400 0.55
Petelostemum purpureum 240 812 800 800 1.30
webmaster@cedarcreek.umn.edu Last updated 6/3/3 11:42 a.m. (Tuesday)