U of M > CBS > Cedar Creek > Research > Data >









Photos from the construction of Experiment 120
Goals
To control plant species diversity in a well-replicated, long-term field experiment so as to determine the potential effects of plant species richness and plant functional-group richness on
(1) stability of primary productivity in response to natural and experimentally induced climatic variation and in response to herbivores, pathogens, seed predators, and disease;
(2) the species composition, abundances, stability and diversity of herbivorous insects, seed predators, predaceous insects, and parasitoids;
(3) the densities, dynamics, stability and habitat choice of small mammals;
(4) the dynamics of soil C and N, including rates of accretion, leaching losses, rates of mineralization, rates of fixation, and turnover of pools; and
(5) the dynamics, species composition and biodiversity of soil micro- and macro-organisms, including soil mycorrhizal fungi, nitrifying bacteria, other bacteria, other fungi, soil micro-arthropods, earthworms, and soil arthropods.
Additional Design Details
Biodiversity II is contained within a block of 342 plots laid out in a grid adjacent to Biodiversity I. Each plot was laid out as a 13 m x 13 m square, but only the central 9 m x 9 m is actively maintained to contain the specified species and level of plant diversity. This is the only portion sampled. Plots were planted with grassland perennial herbaceous and savanna woody species. These plant species were in either the C4 grass, C3 grass, legume, other forb, or woody functional groups. The species composition of the plots was chosen by separate random draws of the appropriate number of species (1, 2, 4, 8, or 16 plant species) from a pool of 18 species. For diversity levels 1, 2, 4, 8, and 16 species, there are 39, 35, 29, 30, and 35 replicates, respectively.
To initiate the experiment, a field at Cedar Creek Natural History Area, Minnesota, was treated with herbicide and burned in August, 1993, had 6-8 cm of soil removed to reduce the seed bank, was plowed and harrowed, then divided into plots of which 168 form this experiment. Plots for Biodiversity II were manually seeded in May 1994 using seed addition rates and methods like those of Biodiversity I. All plots received, in total, 10g/m2 of seed in May 1994 with seed mass divided equally among species. Due to insufficient water resources, the plots were not irrigated in 1994. Because a dry and windy spring led to some soil and seed erosion and to poor germination, plots were re-seeded in May 1995, at half the 1994 rate, and watered once or twice weekly with an irrigation system. Two species that did not germinate in 1994 were replaced with different species in the same functional groups in the 1995, with their seeding proportionate to 10g/m2. Three species (Elymus canadensis, Poa pratensis, Panicum virgatum) did not establish in one of their two original monocultures, even after reseeding, and these three plots were abandoned after 1996.
All plots were mown in July 1994 to help control weeds, and manually weeded in August 1994. They were manually weeded twice in 1995, four times in 1996, and three or four times from 1997 onward. Selective herbicides were also used through 1997. Plots that were designated to contain only legumes and/or other forbs were sprayed with Assure (Quizalofop P-ethyl (Ethyl(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yl oxy)-phenoxy]propionate)), a selective herbicide against grasses, twice each growing season from 1994 through 1997. The plots designated to contain just grasses were sprayed twice a year through 1997 with 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, a selective herbicide against forbs. All plots in Biodiversity II were burned each spring in late April or early May before plant growth had begun.
There were two problems in implementing Biodiversity II. The first concerned the legume Petalostemum villosum. It had, as a seed contaminant, a congener P. candidum, causing both species to be planted, but at approximately half the desired density for each species, in plots designated for P. villosum. Moreover, seed of the legume Amorpha canescens was inadvertently substituted the legume P. villosum in 16-species plots. Second, because virtually no Solidago rigida, a non-legume forb, germinated during 1994, we reseeded all plots planted originally to Solidago rigida with the non-legume forb Monarda fistulosa. Some Solidago rigida did germinate in 1995 and occurs in plots where originally planted.
Location
The experiment occupies a 10 hectare block of land in a former "brome field" on the land that formerly was part of the Peterson farm.
Other Plots Within the Experimental Block
Plots within the experimental zone which are not used in E120 are 76 additional plots that had functional group compositions drawn from an augmented species pool, 46 plots planted to 32 species, and 48 plots designated for other uses.
One hundred seventy plots were planted in the block of 342 plots that include E120. The assignment of species to these plots were randomly allocated in different ways than for the E120 plots. The following includes details about the plots within this group.
| Plot | Species |
| 001 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Astca Baple Boucu Bougr Broin Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 004 | Agrre Agrsm Andge Boucu Bougr Bucda Calca Elyca Koecr Leeor Panvi Poapr Schsc Sornu Spocr |
| 007 | Amoca Elyca Lesca Luppe Petpu Poapr Queel Quema |
| 008 | Achmi Amoca Asctu Liaas Luppe Monfi Petpu Solri Vicvi |
| 010 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 013 | Achmi Amoca Liaas Petpu |
| 017 | Agrre Agrsm Andge Boucu Bougr Bucda Calca Elyca Koecr Leeor Panvi Poapr Schsc Sornu Spocr |
| 018 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 019 | Agrre Agrsm Andge Boucu Bougr Bucda Calca Elyca Koecr Leeor Panvi Poapr Schsc Sornu Spocr |
| 021 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Astca Baple Boucu Bougr Broin Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 023 | Agrre Agrsm Andge Boucu Bougr Bucda Calca Elyca Koecr Leeor Panvi Poapr Schsc Sornu Spocr |
| 036 | Panvi Schsc |
| 038 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 039 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 040 | Amoca Astca Baple Lesca Luppe Petca Petpu Petvi Vicvi |
| 041 | Andge Boucu Bougr Bucda Panvi Schsc Sornu Spocr |
| 042 | Agrre Agrsm Calca Elyca Koecr Leeor Poapr Stisp |
| 043 | Andge Koecr Panvi Poapr |
| 047 | Achmi Amoca |
| 049 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Astca Baple Boucu Bougr Broin Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 051 | Achmi Liaas |
| 052 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 054 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Astca Baple Boucu Bougr Broin Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 055 | Boucu Bougr Bucda Panvi Queel Quema Sornu Spocr |
| 059 | Asctu Lesca |
| 060 | Agrsm Luppe Poapr Quema |
| 061 | Agrre Agrsm Calca Elyca Koecr Leeor Poapr Stisp |
| 063 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 064 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 065 | Schsc Sornu |
| 066 | Elyca Koecr Poapr Stisp |
| 071 | Lesca Petpu |
| 072 | Achmi Andge Asctu Monfi Panvi Schsc Solri Sornu Spocr |
| 076 | Andge Panvi Quema Schsc |
| 077 | Achmi Asctu Corpa Liaas Monfi Rudse Solne Zizau |
| 078 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 079 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 080 | Andge Luppe Petpu Sornu |
| 084 | Agrsm Amoca Lesca Luppe Petpu Queel Schsc Sornu |
| 085 | Amoca Lesca Liaas Monfi |
| 086 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 088 | Agrsm Andge Elyca Koecr Panvi Poapr Schsc Sornu |
| 090 | Amoca Astca Baple Lesca Luppe Petca Petpu Petvi Vicvi |
| 091 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 095 | Agrre Agrsm Andge Boucu Bougr Bucda Calca Elyca Koecr Leeor Panvi Poapr Schsc Sornu Spocr |
| 096 | Andge Boucu Bougr Bucda Panvi Schsc Sornu Spocr |
| 097 | Achmi Amoca Asctu Astca Baple Corpa Lesca Liaas Luppe Monfi Petca Petpu Rudse Solne Vicvi Zizau |
| 099 | Monfi Petpu Poapr Solri Sornu |
| 100 | Agrre Agrsm Andge Boucu Bougr Bucda Calca Elyca Koecr Leeor Panvi Poapr Schsc Sornu Spocr |
| 101 | Amoca Elyca Koecr Lesca Panvi Petpu Queel Schsc |
| 102 | Andge Schsc |
| 103 | Agrsm Andge Koecr Panvi |
| 105 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 112 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 114 | Achmi Agrsm Amoca Monfi Solri |
| 116 | Achmi Amoca Asctu Astca Baple Corpa Lesca Liaas Luppe Monfi Petca Petpu Rudse Solne Vicvi Zizau |
| 120 | Achmi Amoca Asctu Lesca Liaas Luppe Monfi Petpu Solri |
| 121 | Andge Sornu |
| 122 | Achmi Asctu Corpa Liaas Monfi Rudse Solne Zizau |
| 123 | Luppe Panvi Petpu Sornu |
| 124 | Elyca |
| 128 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Astca Baple Boucu Bougr Broin Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 131 | Andge Boucu Bougr Bucda Panvi Schsc Sornu Spocr |
| 132 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 134 | Achmi Amoca Asctu Lesca Liaas Luppe Monfi Petpu |
| 140 | Achmi Andge Asctu Liaas Monfi Panvi Schsc Solri Sornu |
| 141 | Achmi Amoca Asctu Astca Baple Corpa Lesca Liaas Luppe Monfi Petca Petpu Rudse Solne Vicvi Zizau |
| 143 | Andge Panvi Schsc Sornu |
| 144 | Achmi Amoca Liaas Luppe Monfi Petpu Schsc Solri Sornu |
| 145 | Achmi Andge Asctu Monfi Queel Quema Schsc Solri Sornu |
| 147 | Achmi Elyca Petpu Schsc |
| 148 | Agrsm Amoca Andge Elyca Koecr Luppe Poapr Sornu |
| 150 | Achmi Amoca Asctu Astca Baple Corpa Lesca Liaas Luppe Monfi Petca Petpu Rudse Solne Vicvi Zizau |
| 152 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Astca Baple Boucu Bougr Broin Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 154 | Agrre Agrsm Andge Boucu Bougr Bucda Calca Elyca Koecr Leeor Panvi Poapr Schsc Sornu Spocr |
| 155 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Astca Baple Boucu Bougr Broin Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 158 | Achmi Asctu Liaas Monfi Queel Rudse Solne Solri Zizau |
| 159 | Agrsm Amoca Elyca Koecr Petpu Poapr Queel Quema |
| 162 | Andge Boucu Bougr Bucda Panvi Schsc Sornu Spocr |
| 172 | Agrre Agrsm Andge Boucu Bougr Bucda Calca Elyca Koecr Leeor Panvi Poapr Schsc Sornu Spocr |
| 173 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Astca Baple Boucu Bougr Broin Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 179 | Luppe Monfi Petpu Quema Solri |
| 180 | Lesca Luppe Petpu Vicvi |
| 181 | Achmi Asctu Monfi Panvi Queel Quema Schsc Solri Sornu |
| 183 | Andge Boucu Bougr Bucda Panvi Schsc Sornu Spocr |
| 184 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Astca Baple Boucu Bougr Broin Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 187 | Amoca Lesca Luppe Panvi Petpu Queel Quema Schsc |
| 188 | Agrsm Elyca Koecr Panvi Poapr Queel Quema Schsc |
| 191 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 192 | Astca Lesca Luppe Petca Petpu Petvi Queel Quema Vicvi |
| 194 | Achmi Andge Asctu Liaas Monfi Panvi Rudse Solri Sornu |
| 195 | Andge Panvi Schsc Sornu |
| 196 | Agrsm Elyca Koecr Poapr |
| 198 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 200 | Andge Panvi Schsc Sornu |
| 203 | Achmi Asctu Liaas Solne |
| 204 | Agrsm Elyca Koecr Leeor Poapr Queel Quema Stisp |
| 207 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 209 | Achmi Amoca Asctu Astca Baple Corpa Lesca Liaas Luppe Monfi Petca Petpu Rudse Solne Vicvi Zizau |
| 212 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 214 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Astca Baple Boucu Bougr Broin Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 216 | Achmi Amoca Asctu Lesca |
| 217 | Agrsm Andge Elyca Koecr Panvi Poapr Schsc Sornu |
| 218 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 219 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 222 | Koecr Petpu Queel Schsc |
| 226 | Agrre Agrsm Andge Boucu Bougr Bucda Calca Elyca Koecr Leeor Panvi Poapr Schsc Sornu Spocr |
| 228 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 238 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 240 | Achmi Amoca Asctu Astca Baple Corpa Lesca Liaas Luppe Monfi Petca Petpu Rudse Solne Vicvi Zizau |
| 241 | Achmi Asctu Corpa Liaas |
| 243 | Poapr Queel |
| 245 | Bucda Panvi Schsc Sornu |
| 246 | Agrre Agrsm Andge Boucu Bougr Bucda Calca Elyca Koecr Leeor Panvi Poapr Schsc Sornu Spocr |
| 247 | Agrre Agrsm Andge Boucu Bougr Bucda Calca Elyca Koecr Leeor Panvi Poapr Schsc Sornu Spocr |
| 249 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 250 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Astca Baple Boucu Bougr Broin Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 251 | Asctu Monfi Solri |
| 252 | Amoca Liaas Monfi Petpu |
| 254 | Achmi Amoca Andge Lesca Luppe Monfi Panvi Petpu Solri |
| 258 | Agrre Agrsm Andge Boucu Bougr Bucda Calca Elyca Koecr Leeor Panvi Poapr Schsc Sornu Spocr |
| 260 | Panvi Queel Quema Sornu |
| 261 | Achmi Amoca Asctu Lesca Liaas Luppe Monfi Petpu |
| 262 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Astca Baple Boucu Bougr Broin Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 263 | Liaas Quema |
| 264 | Amoca Astca Baple Lesca Luppe Petca Petpu Petvi Vicvi |
| 269 | Achmi Asctu Corpa Liaas Monfi Rudse Solne Solri Zizau |
| 270 | Agrsm Koecr Schsc Sornu |
| 271 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Astca Baple Boucu Bougr Broin Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 274 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Astca Baple Boucu Bougr Broin Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 275 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Astca Baple Boucu Bougr Broin Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 276 | Agrre Agrsm Calca Elyca Koecr Leeor Poapr Stisp |
| 277 | Achmi Amoca Asctu Lesca Liaas Luppe Monfi Petpu |
| 279 | Koecr Monfi |
| 281 | Andge Boucu Bougr Bucda Panvi Schsc Sornu Spocr |
| 284 | Andge Panvi Schsc Sornu |
| 285 | Andge Panvi Schsc Sornu |
| 288 | Agrsm Andge Elyca Koecr Panvi Poapr Schsc Sornu |
| 289 | Amoca Lesca Luppe Petpu |
| 294 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 295 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 297 | Agrsm Koecr Panvi Schsc |
| 298 | Luppe Petpu |
| 305 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 306 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 309 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Astca Baple Boucu Bougr Broin Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 310 | Andge Schsc |
| 312 | Rudse |
| 314 | Agrsm Asctu |
| 315 | Achmi Asctu Liaas Queel |
| 316 | Achmi Amoca Asctu Monfi |
| 317 | Agrsm Andge Elyca Koecr Panvi Poapr Schsc Sornu |
| 320 | Amoca Elyca Koecr Liaas Luppe Monfi Petpu Poapr Solri |
| 323 | Achmi Asctu Liaas Monfi |
| 326 | Poapr Quema |
| 327 | Amoca Andge Lesca Luppe Panvi Petpu Schsc Sornu |
| 332 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 337 | Agrsm Amoca Andge Elyca Poapr Queel Quema Sornu |
| 340 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |
| 341 | Achmi Agrsm Amoca Andge Asctu Baple Boucu Bougr Bucda Calca Corpa Elyca Koecr Leeor Lesca Liaas Luppe Monfi Panvi Petca Petpu Petvi Poapr Queel Quema Rudse Schsc Solne Solri Sornu Spocr Stisp Vicvi Zizau |

Plots are numbered starting from the northeast corner, incrementing left to right in odd rows and right to left in even rows. Walking paths separate every row and driving paths divide the plots into 6x6 groups in the following arrangement. There are 18 Rows with 19plots each.
To assure adequate establishment, plots were seeded both in 1994 and 1995. Rates for 1995 are related to those of 1994 by an adjustment factor, with one factor for plots that retained their identities and another factor for plots in which species were changed or added. Factors for plots that were changed are marked with asterisks (*) below. Columns labelled B, C, D, etc. contain the grams of seed applied per plot for the corresponding treatment. The table describes the species planted within any of the 342 plots in the block of plots containing the plots for E120.
| Code | Species Name | Year | Factor | B | C | D | E | F | H |
| Achmi | Achillea millefolium | 1994 | 1 | 340 | 170 | 85 | 43 | 22.0 | 11.0 |
| 1995* | .716 | 243 | 122 | 61 | 30 | 15.2 | 7.6 | ||
| 1995 | .716 | 243 | 122 | 61 | 30 | 15.2 | 7.6 | ||
| Agrre | Agropyron repens | 1994 | 1 | 1100 | 550 | 275 | 138 | 69.0 | 35.0 |
| 1995* | .716 | 706 | 353 | 177 | 88 | 44.0 | 22.0 | ||
| 1995 | .5 | 493 | 247 | 123 | 62 | 31.0 | 15.4 | ||
| Agrsm | Agropyron smithii | 1994 | 1 | 1250 | 626 | 313 | 156 | 78.0 | 39.0 |
| 1995* | .716 | 895 | 448 | 224 | 112 | 56.0 | 28.0 | ||
| 1995 | .716 | 895 | 448 | 224 | 112 | 56.0 | 28.0 | ||
| Amoca | Amorpha canescens | 1994 | 1 | 340 | 170 | 85 | 43 | 22.0 | 11.0 |
| 1995* | .716 | 243 | 122 | 61 | 30 | 15.2 | 7.6 | ||
| 1995 | .25 | 85 | 43 | 21 | 10 | 6 5.3 | 2.7 | ||
| Andge | Andropogon gerardi | 1994 | 1 | 1650 | 825 | 412 | 206 | 103.0 | 52.0 |
| 1995* | .716 | 1181 | 591 | 295 | 148 | 74.0 | 37.0 | ||
| 1995 | .1 | 165 | 83 | 41 | 21 | 10.3 | 5.2 | ||
| Asctu | Asclepias tuberosa | 1994 | 1 | 340 | 170 | 85 | 43 | 22.0 | 11.0 |
| 1995* | .716 | 243 | 122 | 61 | 30 | 15.2 | 7.6 | ||
